September 2026
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 14.3 | +2.6 | 29.5 | +6.3 | 21.9 | +4.5 | 0.0 | 12.9 | +5.1 | ||||
| 2 | 15.6 | +4.9 | 36.2 | +11.8 | 34.8°C - 1929 | 25.9 | +8.3 | 0.0 | 14.0 | +6.0 | |||
| 3 | 19.2 | +7.9 | 19.0°C - 1962 | 30.7 | +6.1 | 25.0 | +7.1 | 0.0 | 8.6 | +0.4 | |||
| 4 | 19.0 | +7.4 | 17.8°C - 1949 | 30.0 | +5.4 | 24.5 | +6.4 | 0.0 | 10.2 | +2.3 | |||
| 5 | 17.4 | +5.8 | 29.3 | +5.3 | 23.4 | +5.6 | 0.0 | 11.2 | +4.5 | ||||
| 6 | 13.6 | +1.9 | 27.4 | +3.5 | 20.5 | +2.7 | 0.0 | 13.8 | +7.0 | ||||
| 7 | 13.3 | +1.3 | 29.8 | +6.4 | 21.6 | +3.9 | 0.0 | 13.4 | +6.3 | ||||
| 8 | 13.9 | +2.9 | 34.7 | +10.6 | 33.1°C - 1966 | 24.3 | +6.7 | 0.0 | 12.4 | +4.4 | |||
| 9 | 21.4 | +9.8 | 18.4°C - 2014 | 34.7 | +10.2 | 32.7°C - 1929 | 28.1 | +10.0 | 0.0 | 9.5 | +1.8 | ||
| 10 | 18.6 | +6.8 | 18.2°C - 1951 | 34.1 | +9.8 | 31.3°C - 2000 | 26.4 | +8.3 | 0.0 | 11.7 | +4.4 | ||
| D1 | 16.6 | +5.1 | 31.6 | +7.5 | |||||||||
| 11 | 20.8 | +8.9 | 18.3°C - 1962 | 36.5 | +12.6 | 32.1°C - 2000 | 28.7 | +10.8 | 0.0 | 11.8 | +5.3 | ||
| 12 | 20.9 | +9.4 | 18.7°C - 1966 | 38.5 | +15.9 | 35.0°C - 2022 | 29.7 | +12.6 | 0.0 | 9.6 | +4.2 | ||
| 13 | 21.5 | +10.4 | 20.6°C - 2022 | 39.7 | +17.3 | 32.7°C - 2016 | 30.6 | +13.8 | 0.0 | 10.1 | +3.7 | ||
| 14 | 20.5 | +9.8 | 19.4°C - 2021 | 39.9 | +18.3 | 35.4°C - 2020 | 30.2 | +14.0 | 5.3 | 6.9 | +0.0 | ||
| 15 | 19.2 | +9.3 | 18.0°C - 1958 | 33.5 | +11.3 | 33.3°C - 1921 | 26.4 | +10.3 | 2.2 | 7.5 | +0.5 | ||
| 16 | 20.4 | +10.8 | 18.3°C - 1961 | 33.1 | +10.8 | 32.9°C - 1961 | 26.8 | +10.8 | 0.0 | 8.6 | +1.8 | ||
| 17 | 18.8 | +8.8 | 31.7 | +9.3 | 25.3 | +9.1 | 0.0 | 10.0 | +3.4 | ||||
| 18 | 16.9 | +6.7 | 32.0 | +10.1 | 24.5 | +8.4 | 0.0 | 10.0 | +4.2 | ||||
| 19 | 15.6 | +5.0 | 29.9 | +8.7 | 22.8 | +6.9 | 0.4 | 10.2 | +4.1 | ||||
| 20 | 13.0 | +3.2 | 26.3 | +3.7 | 19.7 | +3.5 | 0.0 | 8.0 | +0.5 | ||||
| D2 | 18.8 | +8.3 | 34.1 | +11.8 | |||||||||
| 21 | 14.4 | +4.2 | 25.3 | +2.8 | 19.9 | +3.5 | 4.1 | 7.0 | +0.2 | ||||
| 22 | 9.7 | -1.0 | 25.7 | +4.4 | 17.7 | +1.7 | 0.0 | 7.5 | +1.8 | ||||
| 23 | 15.4 | +5.1 | 27.9 | +5.9 | 21.7 | +5.5 | 0.6 | 7.0 | +0.8 | ||||
| 24 | 15.9 | +5.8 | 29.1 | +8.4 | 22.5 | +7.0 | 39.2 | 13.1 mm - 2012 | 4.5 | -0.9 | |||
| 25 | 16.2 | +6.0 | 26.4 | +6.3 | 21.3 | +6.1 | 5.0 | 3.6 | -1.8 | ||||
| 26 | 15.7 | +6.4 | 31.7 | +11.0 | 30.8°C - 1961 | 23.7 | +8.7 | 10.4 | 5.8 | -0.2 | |||
| 27 | 17.6 | +8.1 | 17.1°C - 1961 | 26.1 | +5.3 | 21.9 | +6.7 | 6.1 | 3.5 | -2.7 | |||
| 28 | 15.1 | +5.2 | 24.1 | +3.4 | 19.6 | +4.3 | 0.4 | 6.9 | +1.1 | ||||
| 29 | 17.0 | +7.2 | 16.9°C - 1961 | 22.4 | +1.2 | 19.7 | +4.1 | 3.2 | 1.5 | -4.8 | |||
| 30 | 16.0 | +6.5 | 22.5 | +1.6 | 19.3 | +4.0 | 2.2 | 2.4 | -2.9 | ||||
| D3 | 15.3 | +5.3 | 26.1 | +5.0 | |||||||||
| 16.9 | +6.2 | 30.6 | +8.1 | 23.8 | +7.2 | 79.1 | 149.5 % | 260.1 | 130.3 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2025.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2025.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA