Météo Poitiers

Août 1930



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.3 -4.5 n/a 26.2 -1.3 n/a 17.8 -2.9 8.0 n/a 13.8 +4.5
2 15.3 +1.4 n/a 21.8 -4.9 n/a 18.6 -1.7 5.7 n/a 6.9 -1.1
3 12.6 -1.7 n/a 20.0 -7.4 n/a 16.3 -4.6 4.7 n/a 7.7 -1.2
4 15.5 +1.3 n/a 20.8 -6.0 n/a 18.2 -2.3 0.1 n/a 3.0 -5.3
5 11.6 -2.2 n/a 18.7 -8.8 n/a 15.2 -5.5 5.5 n/a 10.3 +1.0
6 13.4 -0.9 n/a 18.8 -8.5 n/a 16.1 -4.7 1.7 n/a 5.4 -2.5
7 10.8 -3.6 n/a 20.2 -7.2 n/a 15.5 -5.4 0.0 n/a 10.8 +2.7
8 11.3 -3.6 n/a 20.0 -6.5 n/a 15.7 -5.0 0.6 n/a 8.1 +0.7
9 11.0 -3.1 n/a 17.8 -8.4 n/a 14.4 -5.8 1.7 n/a 0.4 -7.3
10 13.9 +0.4 n/a 21.2 -4.8 n/a 17.6 -2.2 0.3 n/a 0.5 -7.2
D1 12.5 -1.6 20.6 -6.3
11 16.8 +3.0 n/a 24.6 -1.9 n/a 20.7 +0.6 0.3 n/a 5.3 -2.3
12 14.5 -0.1 n/a 21.2 -5.0 n/a 17.9 -2.5 0.0 n/a 6.6 -0.9
13 11.2 -2.3 n/a 19.7 -6.1 n/a 15.5 -4.2 0.3 n/a 8.8 +0.9
14 13.1 -0.6 n/a 22.5 -3.6 n/a 17.8 -2.1 1.3 n/a 5.3 -1.7
15 10.3 -3.4 n/a 20.5 -5.8 n/a 15.4 -4.6 0.0 n/a 7.8 -0.6
16 13.7 +0.9 n/a 22.3 -4.5 n/a 18.0 -1.9 0.1 n/a 11.5 +2.4
17 9.4 -4.4 n/a 25.3 -1.0 n/a 17.4 -2.7 0.1 n/a 12.3 +4.5
18 12.5 -1.8 n/a 23.1 -3.2 n/a 17.8 -2.5 0.1 n/a 6.3 -1.4
19 10.6 -2.9 n/a 18.8 -7.7 n/a 14.7 -5.3 0.1 n/a 4.8 -2.7
20 7.4 -6.3 n/a 22.6 -3.4 n/a 15.0 -4.9 0.0 n/a 8.7 +1.1
D2 12.0 -1.7 22.1 -4.2
21 17.0 +4.3 n/a 22.7 -4.2 n/a 19.9 +0.1 6.7 n/a 2.9 -6.0
22 10.3 -3.6 n/a 19.6 -7.5 n/a 15.0 -5.5 0.0 n/a 3.0 -5.7
23 14.0 -0.2 n/a 23.0 -3.5 n/a 18.5 -1.9 1.7 n/a 5.2 -2.6
24 16.8 +3.4 n/a 25.5 -0.5 n/a 21.2 +1.5 0.0 n/a 8.1 +0.5
25 14.3 +0.6 n/a 31.0 +4.7 n/a 22.7 +2.7 0.1 n/a 13.2 +6.5
26 17.0 +3.1 n/a 34.0 +7.8 n/a 25.5 +5.4 0.1 n/a 13.0 +6.0
27 17.1 +3.2 n/a 31.6 +6.2 n/a 24.4 +4.7 0.1 n/a 12.6 +6.3
28 17.4 +3.9 n/a 32.6 +8.1 n/a 25.0 +6.0 0.1 n/a 12.6 +5.7
29 15.1 +3.2 n/a 32.8 +8.6 n/a 24.0 +6.0 0.0 n/a 12.0 +4.0
30 18.4 +6.5 n/a 28.7 +4.2 n/a 23.6 +5.4 0.0 n/a 6.2 -1.8
31 17.1 +5.0 n/a 30.2 +5.7 n/a 23.7 +5.4 0.0 n/a 11.6 +3.6
D3 15.9 +2.7 28.3 +2.7
13.5 -0.2 23.8 -2.5 18.7 -1.3 39.4 91.0 % 244.7 100.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus