Météo Poitiers

March 1930



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.2 -1.0 n/a 11.4 +1.0 n/a 6.3 +0.0 6.2 n/a 7.4 +4.5
2 7.0 +4.0 n/a 12.6 +2.2 n/a 9.8 +3.1 0.0 n/a 2.9 -0.5
3 7.9 +4.7 n/a 11.5 +0.2 n/a 9.7 +2.4 0.2 n/a 1.2 -2.3
4 6.7 +3.6 n/a 14.4 +2.7 n/a 10.6 +3.2 0.0 n/a 2.7 -1.8
5 3.6 +1.7 n/a 16.3 +5.3 n/a 10.0 +3.5 0.0 n/a 7.7 +3.0
6 3.9 +1.7 n/a 17.3 +6.0 n/a 10.6 +3.8 0.0 n/a 4.7 +0.0
7 6.0 +4.3 n/a 12.2 +0.4 n/a 9.1 +2.3 0.0 n/a 4.1 -0.3
8 0.4 -2.4 n/a 12.1 -1.0 n/a 6.3 -1.7 0.1 n/a 3.8 -1.8
9 0.5 -2.7 n/a 16.4 +2.8 n/a 8.5 +0.1 8.3 n/a 9.1 +3.8
10 6.8 +3.8 n/a 11.4 -2.0 n/a 9.1 +0.9 3.8 n/a 3.1 -1.5
D1 4.4 +1.8 13.6 +1.8
11 -0.2 -4.0 n/a 8.0 -6.2 n/a 3.9 -5.1 12.8 n/a 4.1 -1.3
12 0.0 -3.7 n/a 7.0 -6.2 n/a 3.5 -4.9 0.2 n/a 0.2 -4.8
13 1.0 -2.1 n/a 10.3 -3.5 n/a 5.7 -2.8 3.5 n/a 1.3 -4.9
14 7.0 +3.2 n/a 10.3 -3.7 n/a 8.7 -0.3 21.7 n/a 0.0 -5.3
15 5.0 +0.7 n/a 10.7 -3.8 n/a 7.9 -1.5 37.3 n/a 3.3 -2.3
16 5.5 +2.4 n/a 11.4 -3.8 n/a 8.5 -0.7 8.7 n/a 5.3 -0.9
17 6.0 +2.3 n/a 15.5 +0.9 n/a 10.8 +1.6 0.4 n/a 2.2 -3.5
18 3.5 -0.2 n/a 9.5 -4.5 n/a 6.5 -2.4 0.4 n/a 3.3 -1.1
19 2.5 -1.6 n/a 9.5 -3.9 n/a 6.0 -2.8 0.9 n/a 4.7 +0.1
20 -1.5 -5.5 n/a 7.0 -7.3 n/a 2.8 -6.4 0.0 n/a 10.5 +4.3
D2 2.9 -0.8 9.9 -4.2
21 -2.0 -5.8 n/a 14.3 +1.2 n/a 6.2 -2.3 6.4 n/a 9.1 +4.9
22 7.0 +2.8 n/a 15.0 +1.2 n/a 11.0 +2.0 14.5 n/a 3.9 -1.7
23 9.4 +6.4 n/a 12.5 -2.0 n/a 11.0 +2.2 4.7 n/a 2.8 -3.2
24 1.4 -2.6 n/a 8.5 -5.9 n/a 5.0 -4.2 0.7 n/a 0.0 -6.0
25 2.2 -2.3 n/a 8.7 -5.3 n/a 5.5 -3.8 0.0 n/a 3.8 -1.3
26 -1.0 -4.3 n/a 12.0 -2.2 n/a 5.5 -3.3 0.0 n/a 2.3 -3.5
27 1.7 -1.8 n/a 14.9 +1.5 n/a 8.3 -0.2 0.2 n/a 9.9 +4.6
28 3.0 -1.2 n/a 18.8 +4.5 n/a 10.9 +1.6 0.2 n/a 10.2 +4.6
29 7.8 +3.1 n/a 15.5 +1.3 n/a 11.7 +2.2 0.0 n/a 7.4 +2.4
30 4.7 +0.0 n/a 14.7 -0.3 n/a 9.7 -0.1 0.0 n/a 4.6 -0.8
31 3.0 -1.4 n/a 16.2 +1.3 n/a 9.6 -0.1 0.0 n/a 7.3 +1.4
D3 3.4 -0.6 13.7 -0.5
3.5 +0.0 12.4 -1.0 8.0 -0.5 131.2 267.2 % 142.9 90.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus