Météo Poitiers

Avril 1923



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.9 -2.3 n/a 15.7 -0.2 n/a 8.8 -1.3 0.0 n/a 12.8 +5.9
2 1.6 -3.6 n/a 19.0 +3.0 n/a 10.3 -0.4 0.0 n/a 12.9 +7.0
3 2.6 -2.9 n/a 21.3 +7.0 n/a 12.0 +2.1 0.0 n/a 12.3 +8.4
4 3.6 -1.0 n/a 20.0 +6.0 n/a 11.8 +2.5 2.2 n/a 9.8 +4.6
5 8.2 +4.0 n/a 11.7 -2.8 n/a 10.0 +0.6 4.9 n/a 0.5 -5.7
6 6.1 +2.3 n/a 11.7 -3.5 n/a 8.9 -0.6 0.4 n/a 2.0 -3.2
7 1.6 -3.6 n/a 15.4 +0.2 n/a 8.5 -1.7 0.0 n/a 9.4 +2.8
8 2.6 -1.8 n/a 13.6 -2.0 n/a 8.1 -1.9 13.3 n/a 7.3 +0.9
9 1.7 -2.7 n/a 13.6 -2.3 n/a 7.7 -2.5 0.2 n/a 10.3 +3.3
10 6.0 +1.6 n/a 20.9 +5.1 n/a 13.5 +3.4 0.0 n/a 10.7 +5.0
D1 3.6 -1.0 16.3 +1.1
11 8.2 +3.3 n/a 22.0 +6.6 n/a 15.1 +4.9 2.6 n/a 8.4 +2.5
12 10.9 +6.5 n/a 18.0 +2.2 n/a 14.5 +4.4 3.2 n/a 6.7 -0.7
13 8.5 +3.5 n/a 14.9 -0.3 n/a 11.7 +1.6 4.8 n/a 2.3 -3.1
14 4.0 -1.3 n/a 12.6 -3.5 n/a 8.3 -2.4 8.7 n/a 6.1 -0.5
15 2.7 -2.1 n/a 12.7 -3.5 n/a 7.7 -2.8 7.0 n/a 3.2 -3.3
16 6.3 +1.7 n/a 13.3 -2.9 n/a 9.8 -0.6 11.0 n/a 3.3 -4.0
17 6.1 +1.7 n/a 15.3 -0.9 n/a 10.7 +0.4 0.0 n/a 4.6 -2.0
18 1.4 -4.3 n/a 18.2 +2.0 n/a 9.8 -1.2 2.9 n/a 5.5 -0.8
19 5.2 +0.3 n/a 16.2 +0.0 n/a 10.7 +0.1 0.0 n/a 5.7 -1.1
20 8.5 +3.2 n/a 15.7 -1.6 n/a 12.1 +0.8 18.5 n/a 1.3 -6.0
D2 6.2 +1.3 15.9 -0.2
21 8.4 +2.4 n/a 16.7 -1.7 n/a 12.6 +0.4 0.6 n/a 4.9 -2.5
22 3.0 -3.0 n/a 19.1 +0.5 n/a 11.1 -1.2 0.0 n/a 5.7 -1.2
23 6.4 -0.6 n/a 13.0 -5.0 n/a 9.7 -2.8 0.0 n/a 0.0 -6.5
24 3.1 -3.1 n/a 14.1 -4.0 n/a 8.6 -3.6 0.0 n/a 8.2 +1.5
25 0.3 -6.5 n/a 14.7 -3.1 n/a 7.5 -4.8 0.0 n/a 8.9 +3.6
26 8.3 +0.7 n/a 13.6 -3.6 n/a 11.0 -1.4 6.8 n/a 0.0 -5.1
27 4.9 -2.0 n/a 13.7 -2.8 n/a 9.3 -2.4 0.0 n/a 6.1 +1.2
28 3.4 -3.3 n/a 14.9 -2.0 n/a 9.2 -2.6 0.0 n/a 3.2 -1.8
29 4.2 -2.2 n/a 13.3 -3.8 n/a 8.8 -3.0 0.6 n/a 0.5 -5.4
30 9.6 +2.4 n/a 15.9 -1.0 n/a 12.8 +0.7 0.0 n/a 1.1 -3.5
D3 5.2 -1.5 14.9 -2.7
5.0 -0.4 15.7 -0.6 10.4 -0.5 87.7 166.1 % 173.7 94.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus