Météo Poitiers

January 1927



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 -0.3 -2.6 n/a 3.8 -3.7 n/a 1.8 -3.1 0.1 n/a
2 -1.2 -3.5 n/a 4.8 -3.1 n/a 1.8 -3.3 0.0 n/a
3 -0.7 -2.7 n/a 6.7 -1.4 n/a 3.0 -2.1 6.2 n/a
4 0.3 -1.3 n/a 6.7 -1.1 n/a 3.5 -1.2 1.5 n/a
5 1.2 -0.6 n/a 8.8 +1.2 n/a 5.0 +0.3 3.1 n/a
6 5.2 +3.1 n/a 10.4 +2.1 n/a 7.8 +2.6 5.8 n/a
7 6.7 +4.7 n/a 9.0 +1.0 n/a 7.9 +2.8 1.2 n/a
8 3.0 -0.4 n/a 8.8 -0.1 n/a 5.9 -0.2 0.4 n/a
9 3.8 +0.3 n/a 11.7 +2.8 n/a 7.8 +1.6 0.4 n/a
10 6.1 +3.2 n/a 9.4 +1.0 n/a 7.8 +2.1 0.1 n/a
D1 2.4 +0.0 8.0 -0.1
11 6.6 +3.7 n/a 7.2 -1.5 n/a 6.9 +1.1 0.0 n/a
12 3.4 +0.8 n/a 8.6 -0.2 n/a 6.0 +0.3 6.6 n/a
13 4.0 +1.1 n/a 9.0 +0.3 n/a 6.5 +0.7 2.2 n/a
14 2.8 +0.3 n/a 6.1 -2.9 n/a 4.5 -1.3 5.8 n/a
15 3.5 +1.5 n/a 7.8 -0.7 n/a 5.7 +0.4 2.2 n/a
16 0.6 -0.8 n/a 7.7 -1.3 n/a 4.2 -1.1 0.1 n/a
17 1.3 -0.6 n/a 7.1 -1.5 n/a 4.2 -1.1 0.8 n/a
18 -1.0 -3.0 n/a 3.6 -4.7 n/a 1.3 -3.9 0.0 n/a
19 -0.8 -3.6 n/a 1.5 -6.9 n/a 0.4 -5.2 0.0 n/a
20 -3.2 -6.0 n/a 3.3 -5.0 n/a 0.1 -5.4 2.5 n/a
D2 1.7 -0.7 6.2 -2.4
21 -0.4 -2.0 n/a 7.2 -1.3 n/a 3.4 -1.7 0.3 n/a
22 0.6 -1.8 n/a 9.0 +0.6 n/a 4.8 -0.6 0.3 n/a
23 3.8 +1.5 n/a 10.2 +1.8 n/a 7.0 +1.7 0.0 n/a
24 -0.7 -2.7 n/a 11.5 +2.9 n/a 5.4 +0.1 0.2 n/a
25 0.6 -1.0 n/a 12.0 +3.9 n/a 6.3 +1.4 0.0 n/a
26 1.1 +0.1 n/a 10.4 +2.8 n/a 5.8 +1.5 0.2 n/a
27 -1.4 -2.2 n/a 10.7 +3.5 n/a 4.7 +0.7 0.1 n/a
28 1.8 -0.1 n/a 10.8 +3.3 n/a 6.3 +1.5 0.0 n/a
29 3.3 +1.6 n/a 6.1 -1.9 n/a 4.7 -0.2 5.3 n/a
30 1.3 +0.7 n/a 8.8 +1.4 n/a 5.1 +1.1 2.2 n/a
31 4.1 +3.0 n/a 8.9 +1.4 n/a 6.5 +2.2 1.7 n/a
D3 1.3 -0.2 9.6 +1.7
1.8 -0.3 8.0 -0.2 4.9 -0.3 49.3 80.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus