Météo Poitiers

January 1928



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 -1.2 -3.5 n/a 3.0 -4.5 n/a 0.9 -4.0 0.0 n/a
2 -1.4 -3.7 n/a 4.6 -3.3 n/a 1.6 -3.5 20.0 n/a
3 2.0 +0.0 n/a 6.4 -1.7 n/a 4.2 -0.9 0.0 n/a
4 -1.6 -3.2 n/a 8.0 +0.2 n/a 3.2 -1.5 1.2 n/a
5 4.0 +2.2 n/a 10.4 +2.8 n/a 7.2 +2.5 1.0 n/a
6 0.5 -1.6 n/a 10.0 +1.7 n/a 5.3 +0.1 0.6 n/a
7 8.0 +6.0 n/a 11.0 +3.0 n/a 9.5 +4.4 1.1 n/a
8 8.1 +4.7 n/a 11.0 +2.1 n/a 9.6 +3.5 0.8 n/a
9 9.4 +5.9 n/a 11.2 +2.3 n/a 10.3 +4.1 4.3 n/a
10 9.2 +6.3 n/a 11.4 +3.0 n/a 10.3 +4.6 3.4 n/a
D1 3.7 +1.3 8.7 +0.6
11 6.2 +3.3 n/a 10.5 +1.8 n/a 8.4 +2.6 2.2 n/a
12 2.4 -0.2 n/a 7.4 -1.4 n/a 4.9 -0.8 1.3 n/a
13 4.0 +1.1 n/a 9.4 +0.7 n/a 6.7 +0.9 1.2 n/a
14 5.2 +2.7 n/a 11.7 +2.7 n/a 8.5 +2.7 5.9 n/a
15 8.4 +6.4 n/a 10.0 +1.5 n/a 9.2 +3.9 1.0 n/a
16 4.0 +2.6 n/a 11.0 +2.0 n/a 7.5 +2.2 1.3 n/a
17 4.9 +3.0 n/a 10.0 +1.4 n/a 7.5 +2.2 2.0 n/a
18 4.6 +2.6 n/a 11.2 +2.9 n/a 7.9 +2.7 3.0 n/a
19 6.0 +3.2 n/a 10.0 +1.6 n/a 8.0 +2.4 0.0 n/a
20 2.6 -0.2 n/a 8.7 +0.4 n/a 5.7 +0.2 0.0 n/a
D2 4.8 +2.4 10.0 +1.4
21 6.1 +4.5 n/a 11.4 +2.9 n/a 8.8 +3.7 2.2 n/a
22 5.1 +2.7 n/a 10.5 +2.1 n/a 7.8 +2.4 3.1 n/a
23 -0.2 -2.5 n/a 8.0 -0.4 n/a 3.9 -1.4 0.6 n/a
24 3.0 +1.0 n/a 8.8 +0.2 n/a 5.9 +0.6 2.0 n/a
25 2.1 +0.5 n/a 11.4 +3.3 n/a 6.8 +1.9 0.1 n/a
26 0.0 -1.0 n/a 7.9 +0.3 n/a 4.0 -0.3 10.4 n/a
27 0.0 -0.8 n/a 9.2 +2.0 n/a 4.6 +0.6 7.3 n/a
28 -2.0 -3.9 n/a 6.8 -0.7 n/a 2.4 -2.4 0.3 n/a
29 1.0 -0.7 n/a 6.1 -1.9 n/a 3.6 -1.3 7.6 n/a
30 3.5 +2.9 n/a 9.0 +1.6 n/a 6.3 +2.3 1.7 n/a
31 1.0 -0.1 n/a 11.0 +3.5 n/a 6.0 +1.7 1.4 n/a
D3 1.8 +0.3 9.1 +1.2
3.4 +1.3 9.3 +1.1 6.3 +1.1 87.0 142.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus