Météo Poitiers

Décembre 1928



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 4.2 +0.8 n/a 9.7 -0.1 n/a 7.0 +0.4 0.9 n/a
2 7.6 +4.3 n/a 8.5 -0.5 n/a 8.1 +1.9 0.0 n/a
3 5.0 +1.3 n/a 7.6 -1.4 n/a 6.3 -0.1 0.5 n/a
4 6.0 +2.4 n/a 9.1 +0.0 n/a 7.6 +1.2 0.1 n/a
5 5.6 +2.9 n/a 9.9 +1.0 n/a 7.8 +2.0 0.0 n/a
6 6.6 +4.0 n/a 8.2 -0.6 n/a 7.4 +1.7 0.0 n/a
7 5.3 +3.3 n/a 6.4 -3.1 n/a 5.9 +0.1 4.5 n/a
8 3.5 +0.6 n/a 4.6 -4.7 n/a 4.1 -2.0 0.1 n/a
9 -0.7 -3.3 n/a 3.4 -5.2 n/a 1.4 -4.3 0.0 n/a
10 -1.8 -4.0 n/a 3.2 -6.1 n/a 0.7 -5.1 4.4 n/a
D1 4.1 +1.2 7.1 -2.0
11 0.2 -1.9 n/a 7.7 -0.9 n/a 4.0 -1.3 0.4 n/a
12 2.0 -0.1 n/a 5.6 -3.5 n/a 3.8 -1.8 0.0 n/a
13 0.1 -2.2 n/a 2.8 -6.0 n/a 1.5 -4.1 0.5 n/a
14 1.3 -0.1 n/a 2.5 -5.2 n/a 1.9 -2.6 2.6 n/a
15 -4.8 -5.2 n/a 2.2 -6.0 n/a -1.3 -5.6 0.1 n/a
16 -2.3 -4.3 n/a 5.4 -3.4 n/a 1.6 -3.8 7.2 n/a
17 2.7 +0.9 n/a 8.6 -0.8 n/a 5.7 +0.1 0.2 n/a
18 2.8 +0.0 n/a 8.5 -0.9 n/a 5.7 -0.4 0.3 n/a
19 -2.0 -5.4 n/a 2.5 -7.2 n/a 0.3 -6.3 0.3 n/a
20 -0.5 -3.4 n/a 5.0 -4.0 n/a 2.3 -3.7 5.9 n/a
D2 0.0 -2.1 5.1 -3.8
21 2.7 -0.3 n/a 4.4 -4.5 n/a 3.6 -2.4 0.3 n/a
22 -2.7 -7.0 n/a 6.4 -2.8 n/a 1.9 -4.9 0.4 n/a
23 0.2 -3.5 n/a 6.6 -2.5 n/a 3.4 -3.0 5.3 n/a
24 1.8 -2.2 n/a 4.5 -4.1 n/a 3.2 -3.1 0.2 n/a
25 1.1 -1.4 n/a 10.7 +2.7 n/a 5.9 +0.6 1.0 n/a
26 6.0 +5.0 n/a 12.2 +4.7 n/a 9.1 +4.8 1.0 n/a
27 10.8 +9.2 n/a 11.9 +4.4 n/a 11.4 +6.8 0.7 n/a
28 8.4 +7.7 n/a 10.5 +3.7 n/a 9.5 +5.7 3.8 n/a
29 6.7 +6.4 n/a 11.2 +2.9 n/a 9.0 +4.7 7.0 n/a
30 4.3 +2.6 n/a 6.2 -2.0 n/a 5.3 +0.3 0.7 n/a
31 1.5 -0.8 n/a 3.9 -3.9 n/a 2.7 -2.4 4.4 n/a
D3 3.7 +1.4 8.0 -0.2
2.6 +0.2 6.8 -1.9 4.7 -0.9 52.8 72.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus