Météo Poitiers

Décembre 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 8.4 +5.0 n/a 11.5 +1.7 n/a 10.0 +3.4 1.0 n/a 1.5 -0.2
2 5.0 +1.7 n/a 10.9 +1.9 n/a 8.0 +1.8 8.4 n/a 0.7 -1.0
3 8.7 +5.0 n/a 14.1 +5.1 n/a 11.4 +5.0 8.5 n/a 0.0 -1.9
4 10.2 +6.6 n/a 12.7 +3.6 n/a 11.5 +5.1 6.2 n/a 0.0 -1.3
5 7.3 +4.6 n/a 10.6 +1.7 n/a 9.0 +3.2 17.6 n/a 0.0 -2.4
6 3.9 +1.3 n/a 11.2 +2.4 n/a 7.6 +1.9 10.5 n/a 6.5 +3.7
7 7.2 +5.2 n/a 10.0 +0.5 n/a 8.6 +2.8 8.5 n/a 1.3 -1.9
8 3.7 +0.8 n/a 9.5 +0.2 n/a 6.6 +0.5 10.7 n/a 0.1 -2.7
9 4.5 +1.9 n/a 13.2 +4.6 n/a 8.9 +3.2 7.0 n/a 0.0 -3.0
10 5.5 +3.3 n/a 10.8 +1.5 n/a 8.2 +2.4 0.6 n/a 6.0 +2.9
D1 6.4 +3.5 11.5 +2.4
11 7.4 +5.3 n/a 13.9 +5.3 n/a 10.7 +5.4 4.1 n/a 1.2 -0.7
12 10.7 +8.6 n/a 13.5 +4.4 n/a 12.1 +6.5 0.1 n/a 2.6 +0.0
13 2.4 +0.1 n/a 9.6 +0.8 n/a 6.0 +0.4 0.0 n/a 1.8 -0.5
14 6.0 +4.6 n/a 11.2 +3.5 n/a 8.6 +4.1 0.1 n/a 0.0 -2.4
15 5.9 +5.5 n/a 11.8 +3.6 n/a 8.9 +4.6 0.3 n/a 1.0 -2.3
16 6.9 +4.9 n/a 8.8 +0.0 n/a 7.9 +2.5 0.4 n/a 0.0 -2.0
17 0.1 -1.7 n/a 4.4 -5.0 n/a 2.3 -3.3 0.1 n/a 3.2 +0.5
18 -2.6 -5.4 n/a 2.7 -6.7 n/a 0.1 -6.0 0.2 n/a 2.4 +0.5
19 -3.7 -7.1 n/a 1.5 -8.2 n/a -1.1 -7.7 0.1 n/a 6.5 +4.6
20 -7.2 -10.1 n/a 0.9 -8.1 n/a -3.2 -9.2 0.0 n/a 6.3 +3.5
D2 2.6 +0.5 7.8 -1.1
21 -4.6 -7.6 n/a 4.4 -4.5 n/a -0.1 -6.1 15.9 n/a 0.0 -1.7
22 2.1 -2.2 n/a 6.6 -2.6 n/a 4.4 -2.4 4.5 n/a 3.0 +1.4
23 1.0 -2.7 n/a 12.0 +2.9 n/a 6.5 +0.1 7.5 n/a 0.0 -1.7
24 7.4 +3.4 n/a 11.8 +3.2 n/a 9.6 +3.3 1.8 n/a 2.0 +0.5
25 9.2 +6.7 n/a 11.2 +3.2 n/a 10.2 +4.9 2.1 n/a 0.0 -1.8
26 4.8 +3.8 n/a 9.6 +2.1 n/a 7.2 +2.9 1.9 n/a 6.9 +4.0
27 3.5 +1.9 n/a 11.5 +4.0 n/a 7.5 +2.9 2.6 n/a 2.2 +0.2
28 6.9 +6.2 n/a 13.3 +6.5 n/a 10.1 +6.3 3.4 n/a 0.0 -2.2
29 9.3 +9.0 n/a 12.3 +4.0 n/a 10.8 +6.5 1.4 n/a 4.8 +1.1
30 4.0 +2.3 n/a 9.5 +1.3 n/a 6.8 +1.8 4.3 n/a 1.5 -0.8
31 4.8 +2.5 n/a 9.3 +1.5 n/a 7.1 +2.0 0.0 n/a 3.8 +2.1
D3 4.4 +2.1 10.1 +1.9
4.5 +2.1 9.8 +1.1 7.2 +1.6 129.8 178.8 % 65.3 92.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus