Météo Poitiers

February 1935



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 0.0 -1.7 7.0 -1.0 3.5 -1.4 0.0
2 4.0 +2.3 9.8 +2.0 6.9 +2.1 0.0
3 8.0 +6.8 10.0 +1.9 9.0 +4.3 1.0
4 7.0 +5.6 9.5 +1.2 8.3 +3.4 0.0
5 5.0 +2.4 9.0 +0.2 7.0 +1.3 2.0
6 1.0 -1.1 9.0 +0.3 5.0 -0.5 5.4
7 0.5 -0.3 5.0 -3.7 2.8 -2.0 2.0
8 -1.0 -2.8 0.0 -8.7 0.4°C - 1932 -0.5 -5.8 0.0
9 -5.0 -5.2 0.0 -9.4 2.0°C - 1930 -2.5 -7.4 0.0
10 -6.0 -6.9 -2.0 -11.3 -4.0 -9.1 0.0
D1 1.4 +0.0 5.7 -2.9
11 -6.0 -6.9 6.0 -3.4 0.0 -5.2 0.0
12 0.0 -0.9 10.0 +0.2 5.0 -0.4 0.0
13 3.0 +1.9 11.0 +1.6 7.0 +1.7 3.0
14 7.0 +6.0 11.0 +1.4 9.0 +3.7 3.0
15 2.0 +1.3 11.0 +1.2 6.5 +1.2 0.0
16 7.0 +6.4 11.0 +1.1 9.0 +3.7 0.0
17 5.5 +3.5 11.0 +1.3 8.3 +2.4 0.0
18 -2.0 -3.9 11.0 +0.9 4.5 -1.5 0.0
19 -2.5 -4.1 14.0 +4.1 5.8 +0.0 0.0
20 3.0 +1.4 12.0 +1.3 7.5 +1.3 0.3
D2 1.7 +0.5 10.8 +1.0
21 8.0 +6.3 5.4°C - 1927 12.0 +2.4 10.0 +4.3 12.0 9.1 mm - 1922
22 5.0 +4.6 10.0 -0.2 7.5 +2.2 22.0 15.4 mm - 1927
23 3.0 +0.6 11.0 +0.7 7.0 +0.6 1.0
24 3.0 +0.2 10.0 -1.2 6.5 -0.5 12.0 9.4 mm - 1923
25 3.3 +0.2 10.0 -1.1 6.7 -0.4 5.2
26 3.0 +0.5 7.0 -3.8 5.0 -1.7 3.2
27 0.0 -1.5 11.8 +1.2 5.9 -0.2 10.3 6.5 mm - 1927
28 5.1 +3.4 9.8 -0.6 7.5 +1.4 5.4
D3 3.8 +1.7 10.2 -0.5
2.2 +0.7 8.8 -0.8 5.5 -0.1 87.8 185.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus