Météo Poitiers

April 1935



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 0.0 -4.2 13.4 -2.5 6.7 -3.4 0.0
2 0.5 -4.7 1.0°C - 1933 13.0 -3.0 6.8 -3.9 0.0
3 -1.0 -6.5 10.0 -4.3 4.5 -5.4 0.4
4 -5.0 -9.6 -0.1°C - 1924 10.0 -4.0 2.5 -6.8 0.2
5 3.0 -1.2 11.0 -3.5 7.0 -2.4 0.1
6 3.0 -0.8 15.5 +0.3 9.3 -0.2 2.0
7 6.0 +0.8 15.0 -0.2 10.5 +0.3 4.5
8 5.0 +0.6 15.0 -0.6 10.0 +0.0 4.5
9 11.0 +6.6 9.0°C - 1928 16.0 +0.1 13.5 +3.3 0.1
10 11.0 +6.6 19.0 +3.2 15.0 +4.9 0.0
D1 3.4 -1.2 13.8 -1.4
11 8.0 +3.1 16.8 +1.4 12.4 +2.2 6.5
12 8.0 +3.6 11.7 -4.1 9.9 -0.2 6.5 6.3 mm - 1924
13 5.0 +0.0 12.8 -2.4 8.9 -1.2 9.7 4.8 mm - 1923
14 4.0 -1.3 13.5 -2.6 8.8 -1.9 0.1
15 5.5 +0.7 13.6 -2.6 9.6 -0.9 2.9
16 5.5 +0.9 14.7 -1.5 10.1 -0.3 0.4
17 4.5 +0.1 14.0 -2.2 9.3 -1.0 1.5
18 4.3 -1.4 14.0 -2.2 9.2 -1.8 0.0
19 4.0 -0.9 17.0 +0.8 10.5 -0.1 0.0
20 7.0 +1.7 17.0 -0.3 12.0 +0.7 0.0
D2 5.6 +0.7 14.5 -1.6
21 9.0 +3.0 8.4°C - 1923 15.0 -3.4 12.0 -0.2 0.0
22 7.0 +1.0 14.8 -3.8 10.9 -1.4 1.7
23 5.0 -2.0 12.0 -6.0 8.5 -4.0 2.1
24 8.0 +1.8 17.0 -1.1 12.5 +0.3 0.2
25 2.0 -4.8 17.0 -0.8 9.5 -2.8 0.0
26 0.5 -7.1 13.0 -4.2 6.8 -5.6 0.0
27 2.5 -4.4 5.0 -11.5 12.4°C - 1922 3.8 -7.9 0.0
28 6.0 -0.7 15.0 -1.9 10.5 -1.3 0.0
29 6.0 -0.4 13.3 -3.8 9.7 -2.1 0.0
30 1.0 -6.2 5.6°C - 1929 16.0 -0.9 8.5 -3.6 0.0
D3 4.7 -2.0 13.8 -3.8
4.5 -0.9 14.0 -2.3 9.3 -1.6 43.4 82.2 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus