January 1987
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 5.5 | +3.2 | 13.9 | +6.4 | 9.7 | +4.8 | 3.8 | 0.0 | -1.7 | ||||
| 2 | 6.1 | +3.8 | 10.3 | +2.4 | 8.2 | +3.1 | 1.8 | 5.1 | +3.0 | ||||
| 3 | -1.3 | -3.3 | 4.7 | -3.4 | 1.7 | -3.4 | 0.0 | 6.7 | +4.2 | ||||
| 4 | -8.1 | -9.7 | 3.1 | -4.7 | -2.5 | -7.2 | 0.0 | 4.6 | +2.2 | ||||
| 5 | 1.3 | -0.5 | 9.7 | +2.1 | 5.5 | +0.8 | 0.6 | 0.0 | -1.3 | ||||
| 6 | 5.4 | +3.3 | 8.7 | +0.4 | 7.1 | +1.9 | 0.0 | 3.4 | +0.8 | ||||
| 7 | -1.0 | -3.0 | 3.1 | -4.9 | 1.1 | -4.0 | 0.0 | 5.6 | +3.8 | ||||
| 8 | -7.6 | -11.0 | 1.7 | -7.2 | -3.0 | -9.1 | 0.0 | 7.1 | +5.8 | ||||
| 9 | -3.0 | -6.5 | 4.3 | -4.6 | 0.7 | -5.5 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | ||||
| 10 | -0.9 | -3.8 | 2.4 | -6.0 | 0.8 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | ||||
| D1 | -0.4 | -2.8 | 6.2 | -1.9 | |||||||||
| 11 | -7.0 | -9.9 | -4.5 | -13.2 | -5.8 | -11.6 | 0.0 | 4.2 | +1.8 | ||||
| 12 | -12.6 | -15.2 | -9.0 | -17.8 | -10.8 | -16.5 | 0.2 | 2.0 | -0.3 | ||||
| 13 | -12.0 | -14.9 | -8.7 | -17.4 | -10.4 | -16.2 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | ||||
| 14 | -10.5 | -13.0 | -2.5 | -11.5 | -6.5 | -12.3 | 2.0 | 0.0 | -2.8 | ||||
| 15 | -11.1 | -13.1 | -9.1 | -17.6 | -10.1 | -15.4 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | ||||
| 16 | -10.5 | -11.9 | -7.6 | -16.6 | -9.1 | -14.4 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | ||||
| 17 | -13.0 | -14.9 | -6.5 | -15.1 | -9.8 | -15.1 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | ||||
| 18 | -7.2 | -9.2 | -5.2 | -13.5 | -6.2 | -11.4 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | ||||
| 19 | -6.3 | -9.1 | -4.6 | -13.0 | -5.5 | -11.1 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | ||||
| 20 | -5.9 | -8.7 | -1.6 | -9.9 | -3.8 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | ||||
| D2 | -9.6 | -12.0 | -5.9 | -14.5 | |||||||||
| 21 | -3.3 | -4.9 | -1.9 | -10.4 | -2.6 | -7.7 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | ||||
| 22 | -4.1 | -6.5 | -2.1 | -10.5 | -3.1 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | ||||
| 23 | -4.2 | -6.5 | -2.7 | -11.1 | -3.5 | -8.8 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | ||||
| 24 | -5.4 | -7.4 | 1.4 | -7.2 | -2.0 | -7.3 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | ||||
| 25 | -0.2 | -1.8 | 2.6 | -5.5 | 1.2 | -3.7 | 0.0 | 3.4 | +0.3 | ||||
| 26 | -4.8 | -5.8 | -0.1 | -7.7 | -2.5 | -6.8 | 2.6 | 0.1 | -2.7 | ||||
| 27 | -1.0 | -1.8 | 0.7 | -6.5 | -0.2 | -4.2 | 2.2 | 0.0 | -2.2 | ||||
| 28 | 0.1 | -1.8 | 1.4 | -6.1 | 0.8 | -4.0 | 3.2 | 0.0 | -2.1 | ||||
| 29 | -1.0 | -2.7 | 2.1 | -5.9 | 0.6 | -4.3 | 0.0 | 4.2 | +0.9 | ||||
| 30 | -4.6 | -5.2 | 0.6 | -6.8 | -2.0 | -6.0 | 0.0 | 6.9 | +4.2 | ||||
| 31 | -3.7 | -4.8 | 5.1 | -2.4 | 0.7 | -3.6 | 0.0 | 7.1 | +5.3 | ||||
| D3 | -2.9 | -4.4 | 0.6 | -7.3 | |||||||||
| -4.3 | -6.4 | 0.3 | -7.9 | -2.0 | -7.2 | 18.4 | 30.1 % | 61.4 | 87.1 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1986.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1986.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA