Météo Poitiers

Novembre 1921



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.0 -6.1 n/a 17.5 +2.5 n/a 9.3 -1.8 0.0 n/a
2 5.4 -1.4 n/a 18.1 +3.0 n/a 11.8 +0.8 0.1 n/a
3 10.6 +2.9 n/a 16.1 +1.3 n/a 13.4 +2.1 0.0 n/a
4 13.2 +6.6 n/a 15.7 +1.8 n/a 14.5 +4.2 3.7 n/a
5 12.3 +7.0 n/a 14.5 +0.9 n/a 13.4 +3.9 1.0 n/a
6 7.9 +3.0 n/a 17.0 +3.7 n/a 12.5 +3.4 0.0 n/a
7 2.0 -3.0 n/a 11.7 -1.7 n/a 6.9 -2.3 0.0 n/a
8 -0.3 -6.0 n/a 5.4 -7.8 n/a 2.6 -6.8 3.8 n/a
9 -1.0 -7.4 n/a 4.4 -8.8 n/a 1.7 -8.1 0.0 n/a
10 -4.5 -10.2 n/a 2.2 -10.5 n/a -1.2 -10.5 0.0 n/a
D1 4.7 -1.4 12.3 -1.5
11 -5.4 -11.0 n/a 1.5 -11.8 n/a -2.0 -11.5 0.0 n/a
12 -8.0 -14.1 n/a -0.2 -13.2 n/a -4.1 -13.7 0.0 n/a
13 -4.2 -9.7 n/a 1.4 -11.3 n/a -1.4 -10.5 0.0 n/a
14 -7.0 -11.9 n/a 7.5 -4.7 n/a 0.3 -8.3 0.0 n/a
15 5.0 +0.1 n/a 13.4 +1.9 n/a 9.2 +1.0 0.0 n/a
16 1.8 -2.8 n/a 14.4 +3.4 n/a 8.1 +0.3 0.0 n/a
17 5.6 +1.7 n/a 12.5 +1.7 n/a 9.1 +1.7 1.6 n/a
18 1.8 -1.7 n/a 11.5 +0.5 n/a 6.7 -0.6 0.0 n/a
19 5.8 +2.6 n/a 18.2 +7.8 n/a 12.0 +5.2 0.0 n/a
20 0.6 -2.3 n/a 10.9 +0.3 n/a 5.8 -1.0 0.0 n/a
D2 -0.4 -4.9 9.1 -2.6
21 -0.1 -3.3 n/a 8.1 -2.3 n/a 4.0 -2.9 0.0 n/a
22 1.8 -0.8 n/a 19.5 +8.8 n/a 10.7 +4.0 0.0 n/a
23 4.2 +0.4 n/a 14.7 +3.8 n/a 9.5 +2.1 0.0 n/a
24 4.0 +1.2 n/a 12.5 +1.4 n/a 8.3 +1.3 0.0 n/a
25 0.5 -4.2 n/a 13.0 +2.0 n/a 6.8 -1.0 0.8 n/a
26 6.8 +2.4 n/a 10.7 +0.6 n/a 8.8 +1.5 2.4 n/a
27 5.0 +1.4 n/a 16.6 +6.0 n/a 10.8 +3.7 0.0 n/a
28 4.5 +0.4 n/a 10.0 -0.4 n/a 7.3 +0.0 0.0 n/a
29 -6.1 -9.3 n/a 7.1 -3.2 n/a 0.5 -6.3 0.0 n/a
30 -2.6 -5.7 n/a 8.2 -1.6 n/a 2.8 -3.7 1.4 n/a
D3 1.8 -1.8 12.0 +1.5
2.0 -2.7 11.1 -0.9 6.6 -1.8 14.8 19.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus