Octobre 1921
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 3.4 | -7.5 | n/a | 28.0 | +7.9 | n/a | 15.7 | +0.2 | 0.0 | n/a | |||
2 | 14.5 | +3.4 | n/a | 27.0 | +7.2 | n/a | 20.8 | +5.3 | n/a | ||||
3 | 9.2 | -0.1 | n/a | 28.8 | +9.5 | n/a | 19.0 | +4.7 | 0.0 | n/a | |||
4 | 12.0 | +2.8 | n/a | 30.9 | +11.7 | n/a | 21.5 | +7.3 | 0.0 | n/a | |||
5 | 13.4 | +4.4 | n/a | 30.8 | +12.6 | n/a | 22.1 | +8.5 | 0.0 | n/a | |||
6 | 14.3 | +5.2 | n/a | 28.5 | +10.1 | n/a | 21.4 | +7.6 | 0.0 | n/a | |||
7 | 11.5 | +3.6 | n/a | 29.4 | +10.9 | n/a | 20.5 | +7.3 | 0.0 | n/a | |||
8 | 11.2 | +2.5 | n/a | 29.5 | +11.6 | n/a | 20.4 | +7.0 | 0.0 | n/a | |||
9 | 10.3 | +0.8 | n/a | 20.9 | +2.0 | n/a | 15.6 | +1.4 | 0.0 | n/a | |||
10 | 12.4 | +3.5 | n/a | 27.6 | +9.0 | n/a | 20.0 | +6.2 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 11.2 | +1.8 | 28.1 | +9.2 | |||||||||
11 | 11.6 | +2.6 | n/a | 25.0 | +6.1 | n/a | 18.3 | +4.3 | 31.8 | n/a | |||
12 | 11.9 | +2.8 | n/a | 28.2 | +8.9 | n/a | 20.1 | +5.8 | 0.0 | n/a | |||
13 | 12.9 | +4.0 | n/a | 29.8 | +11.3 | n/a | 21.4 | +7.7 | 0.0 | n/a | |||
14 | 13.8 | +4.6 | n/a | 25.6 | +7.2 | n/a | 19.7 | +5.8 | 0.0 | n/a | |||
15 | 14.9 | +5.6 | n/a | 22.5 | +4.2 | n/a | 18.7 | +4.9 | 0.0 | n/a | |||
16 | 8.6 | +0.3 | n/a | 26.9 | +9.5 | n/a | 17.8 | +4.9 | 0.0 | n/a | |||
17 | 8.1 | +0.5 | n/a | 25.3 | +8.4 | n/a | 16.7 | +4.4 | 0.0 | n/a | |||
18 | 8.8 | +1.0 | n/a | 25.8 | +9.0 | n/a | 17.3 | +4.9 | 0.0 | n/a | |||
19 | 10.4 | +2.6 | n/a | 20.6 | +4.6 | n/a | 15.5 | +3.6 | 0.0 | n/a | |||
20 | 10.7 | +2.4 | n/a | 25.1 | +8.4 | n/a | 17.9 | +5.4 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 11.2 | +2.7 | 25.5 | +7.8 | |||||||||
21 | 11.3 | +3.6 | n/a | 23.0 | +7.1 | n/a | 17.2 | +5.3 | 0.0 | n/a | |||
22 | 9.2 | +1.8 | n/a | 22.9 | +6.7 | n/a | 16.1 | +4.3 | 19.5 | n/a | |||
23 | 9.5 | +2.7 | n/a | 12.4 | -3.7 | n/a | 11.0 | -0.5 | 0.0 | n/a | |||
24 | 3.5 | -2.9 | n/a | 11.3 | -4.3 | n/a | 7.4 | -3.6 | 0.0 | n/a | |||
25 | 2.1 | -5.5 | n/a | 10.0 | -5.6 | n/a | 6.1 | -5.5 | 0.0 | n/a | |||
26 | 2.6 | -3.5 | n/a | 14.8 | -1.6 | n/a | 8.7 | -2.6 | 0.0 | n/a | |||
27 | 7.5 | +0.9 | n/a | 13.9 | -2.3 | n/a | 10.7 | -0.7 | 0.0 | n/a | |||
28 | 8.0 | +1.2 | n/a | 15.5 | +0.4 | n/a | 11.8 | +0.8 | 0.0 | n/a | |||
29 | 3.5 | -3.0 | n/a | 15.6 | +0.5 | n/a | 9.6 | -1.2 | 0.0 | n/a | |||
30 | 6.6 | +0.0 | n/a | 15.0 | -0.2 | n/a | 10.8 | -0.1 | 0.0 | n/a | |||
31 | 5.8 | -0.3 | n/a | 15.2 | +0.1 | n/a | 10.5 | -0.1 | 0.0 | n/a | |||
D3 | 6.3 | -0.5 | 15.4 | -0.3 | |||||||||
9.5 | +1.3 | 22.8 | +5.4 | 16.1 | +3.3 | 51.3 | 67.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1981-2010.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1981-2010.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA