November 1935
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 4.0 | -3.1 | 17.0 | +2.0 | 10.5 | -0.6 | 0.0 | ||||||
2 | 2.5 | -4.3 | 18.0 | +2.9 | 10.3 | -0.7 | 0.0 | ||||||
3 | 10.0 | +2.3 | 14.0 | -0.8 | 12.0 | +0.7 | 0.0 | ||||||
4 | 9.5 | +2.9 | 13.0 | -0.9 | 11.3 | +1.0 | 11.0 | ||||||
5 | 9.0 | +3.7 | 14.0 | +0.4 | 11.5 | +2.0 | 12.0 | ||||||
6 | 7.0 | +2.1 | 14.4 | +1.1 | 10.7 | +1.6 | 0.0 | ||||||
7 | 5.0 | +0.0 | 13.0 | -0.4 | 9.0 | -0.2 | 2.0 | ||||||
8 | 5.3 | -0.4 | 13.0 | -0.2 | 9.2 | -0.2 | 0.0 | ||||||
9 | 0.5 | -5.9 | 12.0 | -1.2 | 6.3 | -3.5 | 0.0 | ||||||
10 | 7.0 | +1.3 | 14.0 | +1.3 | 13.9°C - 1924 | 10.5 | +1.2 | 0.0 | |||||
D1 | 6.0 | -0.1 | 14.2 | +0.4 | |||||||||
11 | 4.0 | -1.6 | 12.0 | -1.3 | 8.0 | -1.5 | 0.0 | ||||||
12 | 5.0 | -1.1 | 13.0 | +0.0 | 9.0 | -0.6 | 1.0 | ||||||
13 | 7.0 | +1.5 | 6.0°C - 1932 | 12.4 | -0.3 | 9.7 | +0.6 | 8.0 | 2.0 mm - 1933 | ||||
14 | 2.0 | -2.9 | 13.0 | +0.8 | 7.5 | -1.1 | 0.0 | ||||||
15 | 1.0 | -3.9 | 13.0 | +1.5 | 7.0 | -1.2 | 1.0 | ||||||
16 | 5.0 | +0.4 | 14.0 | +3.0 | 9.5 | +1.7 | 2.0 | ||||||
17 | 6.0 | +2.1 | 11.0 | +0.2 | 8.5 | +1.1 | 11.0 | 2.7 mm - 1923 | |||||
18 | 6.0 | +2.5 | 12.0 | +1.0 | 9.0 | +1.7 | 6.0 | ||||||
19 | 2.0 | -1.2 | 12.0 | +1.6 | 7.0 | +0.2 | 0.0 | ||||||
20 | 0.5 | -2.4 | 11.0 | +0.4 | 5.8 | -1.0 | 0.0 | ||||||
D2 | 3.9 | -0.6 | 12.3 | +0.6 | |||||||||
21 | 0.1 | -3.1 | 3.3 | -7.1 | 1.7 | -5.2 | 0.0 | ||||||
22 | 0.0 | -2.6 | 8.0 | -2.7 | 4.0 | -2.7 | 0.0 | ||||||
23 | 0.0 | -3.8 | 5.5 | -5.4 | 2.8 | -4.6 | 0.0 | ||||||
24 | 0.0 | -2.8 | 6.0 | -5.1 | 3.0 | -4.0 | 0.0 | ||||||
25 | -3.5 | -8.2 | -2.2°C - 1923 | 7.0 | -4.0 | 1.8 | -6.0 | 0.0 | |||||
26 | -3.5 | -7.9 | 1.0 | -9.1 | -1.3 | -8.6 | 0.0 | ||||||
27 | -4.0 | -7.6 | 5.0 | -5.6 | 0.5 | -6.6 | 0.0 | ||||||
28 | 2.0 | -2.1 | 10.0 | -0.4 | 6.0 | -1.3 | 0.0 | ||||||
29 | 8.0 | +4.8 | 12.5 | +2.2 | 10.3 | +3.5 | 3.0 | ||||||
30 | 7.0 | +3.9 | 12.0 | +2.2 | 9.5 | +3.0 | 9.0 | 8.9 mm - 1925 | |||||
D3 | 0.6 | -3.0 | 7.0 | -3.5 | |||||||||
3.5 | -1.2 | 11.2 | -0.8 | 7.4 | -1.0 | 66.0 | 88.2 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1934.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1934.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA