October 1935
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 13.0 | +1.5 | 19.0 | -1.2 | 16.0 | +0.1 | 0.0 | ||||||
| 2 | 9.0 | -2.1 | 20.0 | +0.1 | 14.5 | -1.0 | 8.0 | ||||||
| 3 | 5.5 | -4.0 | 15.8 | -3.6 | 10.7 | -3.8 | 0.0 | ||||||
| 4 | 6.5 | -3.2 | 17.0 | -1.9 | 11.8 | -2.5 | 8.0 | ||||||
| 5 | 8.0 | -0.9 | 17.4 | -1.3 | 12.7 | -1.1 | 0.0 | ||||||
| 6 | 8.0 | -1.1 | 17.0 | -1.3 | 12.5 | -1.2 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2.2 | -6.0 | 18.5 | +0.4 | 10.4 | -2.8 | 0.0 | ||||||
| 8 | 4.2 | -5.5 | 19.0 | +0.5 | 11.6 | -2.5 | 5.0 | ||||||
| 9 | 7.0 | -3.2 | 17.0 | -2.4 | 12.0 | -2.8 | 0.0 | ||||||
| 10 | 13.0 | +3.3 | 19.0 | +0.3 | 16.0 | +1.8 | 4.0 | ||||||
| D1 | 7.6 | -2.2 | 18.0 | -1.0 | |||||||||
| 11 | 9.0 | -0.6 | 15.5 | -3.4 | 12.3 | -2.0 | 0.0 | ||||||
| 12 | 7.4 | -2.4 | 16.0 | -3.1 | 11.7 | -2.8 | 0.0 | ||||||
| 13 | 2.4 | -6.8 | 16.0 | -2.3 | 9.2 | -4.6 | 0.0 | ||||||
| 14 | 2.0 | -7.3 | 16.0 | -2.0 | 9.0 | -4.7 | 0.0 | ||||||
| 15 | 5.0 | -4.1 | 16.7 | -0.8 | 10.9 | -2.4 | 0.0 | ||||||
| 16 | 8.0 | -0.1 | 16.0 | -1.2 | 12.0 | -0.7 | 0.0 | ||||||
| 17 | 8.0 | +0.1 | 19.0 | +1.9 | 13.5 | +1.0 | 0.0 | ||||||
| 18 | 10.0 | +2.2 | 19.0 | +1.7 | 14.5 | +1.9 | 0.0 | ||||||
| 19 | 5.7 | -2.5 | 16.6 | +0.1 | 11.2 | -1.2 | 0.0 | ||||||
| 20 | 6.3 | -2.4 | 12.0 | -4.8 | 9.2 | -3.6 | 2.0 | ||||||
| D2 | 6.4 | -2.4 | 16.3 | -1.4 | |||||||||
| 21 | 2.0 | -6.4 | 9.0 | -7.0 | 5.5 | -6.7 | 0.0 | ||||||
| 22 | -1.4 | -9.2 | 1.0 | -15.2 | -0.2 | -12.2 | 2.0 | ||||||
| 23 | 0.4 | -7.3 | 13.0 | -3.6 | 6.7 | -5.5 | 0.0 | ||||||
| 24 | 6.0 | -2.2 | 13.0 | -3.4 | 9.5 | -2.9 | 8.0 | ||||||
| 25 | 5.3 | -3.5 | 13.0 | -3.1 | 9.2 | -3.3 | 9.0 | ||||||
| 26 | 5.0 | -2.1 | 12.0 | -4.7 | 8.5 | -3.4 | 0.0 | ||||||
| 27 | 8.0 | +0.7 | 15.0 | -0.9 | 11.5 | -0.1 | 0.0 | ||||||
| 28 | 10.0 | +3.5 | 16.0 | +0.8 | 13.0 | +2.1 | 1.0 | ||||||
| 29 | 11.0 | +4.6 | 14.0 | -1.4 | 12.5 | +1.6 | 0.0 | ||||||
| 30 | 4.5 | -2.1 | 14.0 | -1.9 | 9.3 | -2.0 | 0.0 | ||||||
| 31 | 10.0 | +4.0 | 15.4 | -0.1 | 12.7 | +1.9 | 0.0 | ||||||
| D3 | 5.5 | -1.8 | 12.3 | -3.7 | |||||||||
| 6.5 | -2.1 | 15.4 | -2.1 | 11.0 | -2.1 | 47.0 | 64.9 % | ||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1934.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1934.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA