August 1963
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 16.0 | +2.2 | 27.0 | -0.5 | 21.5 | +0.8 | 23.4 | 3.6 | -5.7 | ||||
| 2 | 16.4 | +2.5 | 20.3 | -6.4 | 18.4 | -1.9 | 27.1 | 0.3 | -7.7 | ||||
| 3 | 15.4 | +1.1 | 23.1 | -4.3 | 19.3 | -1.6 | 3.8 | 1.7 | -7.2 | ||||
| 4 | 12.7 | -1.5 | 23.4 | -3.4 | 18.1 | -2.4 | 0.2 | 11.3 | +3.0 | ||||
| 5 | 14.6 | +0.8 | 21.1 | -6.4 | 17.9 | -2.8 | 3.5 | 0.4 | -8.9 | ||||
| 6 | 15.1 | +0.8 | 17.9 | -9.4 | 16.5 | -4.3 | 37.4 | 0.0 | -7.9 | ||||
| 7 | 13.9 | -0.5 | 20.6 | -6.8 | 17.3 | -3.6 | 1.4 | 4.4 | -3.7 | ||||
| 8 | 12.8 | -2.1 | 20.9 | -5.6 | 16.9 | -3.8 | 10.3 | 1.0 | -6.4 | ||||
| 9 | 11.6 | -2.5 | 20.0 | -6.2 | 15.8 | -4.4 | 0.0 | 4.9 | -2.8 | ||||
| 10 | 9.8 | -3.7 | 21.4 | -4.6 | 15.6 | -4.2 | 0.0 | 4.9 | -2.8 | ||||
| D1 | 13.8 | -0.3 | 21.6 | -5.3 | |||||||||
| 11 | 14.8 | +1.0 | 23.0 | -3.5 | 18.9 | -1.2 | 0.0 | 5.3 | -2.3 | ||||
| 12 | 12.1 | -2.5 | 21.2 | -5.0 | 16.7 | -3.7 | 0.0 | 10.0 | +2.5 | ||||
| 13 | 9.1 | -4.4 | 20.2 | -5.6 | 14.7 | -5.0 | 0.0 | 5.5 | -2.4 | ||||
| 14 | 9.5 | -4.2 | 20.4 | -5.7 | 15.0 | -4.9 | 3.0 | 7.4 | +0.4 | ||||
| 15 | 9.6 | -4.1 | 20.6 | -5.7 | 15.1 | -4.9 | 0.6 | 9.3 | +0.9 | ||||
| 16 | 10.3 | -2.5 | 19.9 | -6.9 | 15.1 | -4.8 | 11.3 | 4.4 | -4.7 | ||||
| 17 | 11.4 | -2.4 | 18.0 | -8.3 | 14.7 | -5.4 | 0.6 | 7.9 | +0.1 | ||||
| 18 | 11.8 | -2.5 | 18.4 | -7.9 | 15.1 | -5.2 | 0.5 | 3.2 | -4.5 | ||||
| 19 | 9.3 | -4.2 | 20.9 | -5.6 | 15.1 | -4.9 | 5.4 | 4.4 | -3.1 | ||||
| 20 | 13.8 | +0.1 | 19.6 | -6.4 | 16.7 | -3.2 | 0.5 | 8.8 | +1.2 | ||||
| D2 | 11.2 | -2.5 | 20.2 | -6.1 | |||||||||
| 21 | 9.4 | -3.3 | 19.4 | -7.5 | 14.4 | -5.4 | 0.6 | 10.5 | +1.6 | ||||
| 22 | 11.8 | -2.1 | 19.6 | -7.5 | 15.7 | -4.8 | 8.9 | 1.7 | -7.0 | ||||
| 23 | 16.0 | +1.8 | 21.7 | -4.8 | 18.9 | -1.5 | 2.2 | 4.1 | -3.7 | ||||
| 24 | 9.4 | -4.0 | 21.4 | -4.6 | 15.4 | -4.3 | 0.0 | 10.4 | +2.8 | ||||
| 25 | 13.6 | -0.1 | 23.4 | -2.9 | 18.5 | -1.5 | 0.0 | 8.1 | +1.4 | ||||
| 26 | 13.0 | -0.9 | 24.6 | -1.6 | 18.8 | -1.3 | 1.1 | 11.2 | +4.2 | ||||
| 27 | 10.8 | -3.1 | 19.5 | -5.9 | 15.2 | -4.5 | 0.0 | 9.3 | +3.0 | ||||
| 28 | 8.0 | -5.5 | 18.8 | -5.7 | 13.4 | -5.6 | 2.4 | 8.6 | +1.7 | ||||
| 29 | 11.1 | -0.8 | 15.6 | -8.6 | 13.4 | -4.6 | 0.1 | 1.4 | -6.6 | ||||
| 30 | 6.9 | -5.0 | 19.6 | -4.9 | 13.3 | -4.9 | 4.3 | 7.8 | -0.2 | ||||
| 31 | 11.7 | -0.4 | 18.6 | -5.9 | 15.2 | -3.1 | 20.5 | 7.5 | -0.5 | ||||
| D3 | 11.1 | -2.1 | 20.2 | -5.4 | |||||||||
| 12.0 | -1.7 | 20.6 | -5.7 | 16.3 | -3.7 | 169.1 | 390.5 % | 179.3 | 73.3 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1962.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1962.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA