Météo Poitiers

Avril 1997



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 1.5 -2.7 20.9 +5.0 11.2 +1.1 0.0 12.5 +5.6
2 2.6 -2.6 21.2 +5.2 11.9 +1.2 0.0 12.0 +6.1
3 3.7 -1.8 16.1 +1.8 9.9 +0.0 0.0 11.0 +7.1
4 4.5 -0.1 14.1 +0.1 9.3 +0.0 0.0 10.9 +5.7
5 -0.6 -4.8 16.6 +2.1 8.0 -1.4 0.0 12.0 +5.8
6 2.1 -1.7 16.8 +1.6 9.5 +0.0 0.0 5.9 +0.7
7 3.4 -1.8 17.9 +2.7 10.7 +0.5 0.0 12.4 +5.8
8 4.8 +0.4 22.3 +6.7 13.6 +3.6 0.0 12.5 +6.1
9 4.5 +0.1 21.4 +5.5 13.0 +2.8 0.0 12.3 +5.3
10 2.5 -1.9 23.4 +7.6 23.3°C - 1933 13.0 +2.9 0.0 12.4 +6.7
D1 2.9 -1.7 19.1 +3.9
11 1.9 -3.0 22.2 +6.8 12.1 +1.9 0.0 12.4 +6.5
12 3.6 -0.8 14.4 -1.4 9.0 -1.1 0.0 12.5 +5.1
13 1.7 -3.3 14.9 -0.3 8.3 -1.8 0.0 12.8 +7.4
14 2.6 -2.7 18.7 +2.6 10.7 +0.0 0.0 12.9 +6.3
15 5.3 +0.5 16.9 +0.7 11.1 +0.6 0.0 11.8 +5.3
16 3.8 -0.8 16.0 -0.2 9.9 -0.5 0.0 13.1 +5.8
17 3.5 -0.9 14.2 -2.0 8.9 -1.4 0.0 12.4 +5.8
18 -0.1 -5.8 17.4 +1.2 8.7 -2.3 0.0 13.0 +6.7
19 2.2 -2.7 17.9 +1.7 10.1 -0.5 0.0 12.5 +5.7
20 2.3 -3.0 12.4 -4.9 7.4 -3.9 0.0 12.9 +5.6
D2 2.7 -2.2 16.5 +0.4
21 1.4 -4.6 14.2 -4.2 7.8 -4.4 0.0 13.2 +5.8
22 -2.1 -8.1 14.7 -3.9 6.3 -6.0 0.0 12.9 +6.0
23 -3.2 -10.2 -1.7°C - 1973 15.4 -2.6 6.1 -6.4 0.0 13.1 +6.6
24 -3.4 -9.6 -2.1°C - 1991 19.7 +1.6 8.2 -4.0 0.0 13.3 +6.6
25 0.8 -6.0 21.3 +3.5 11.1 -1.2 0.0 6.5 +1.2
26 11.5 +3.9 15.3 -1.9 13.4 +1.0 6.0 0.7 -4.4
27 9.2 +2.3 16.9 +0.4 13.1 +1.4 1.0 2.9 -2.0
28 11.2 +4.5 17.9 +1.0 14.6 +2.8 0.0 0.5 -4.5
29 9.0 +2.6 15.9 -1.2 12.5 +0.7 0.0 1.2 -4.7
30 3.4 -3.8 19.4 +2.5 11.4 -0.7 0.0 11.9 +7.3
D3 3.8 -2.9 17.1 -0.5
3.1 -2.3 17.5 +1.2 10.4 -0.5 7.0 13.3 % 316.4 172.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus