Météo Poitiers

Mai 1997



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.8 -1.3 21.5 +3.9 14.2 +1.4 0.0 13.4 +8.2
2 10.0 +2.6 27.3 +9.0 18.7 +5.8 0.0 13.9 +7.6
3 11.5 +3.9 25.1 +6.7 18.3 +5.3 0.0 8.3 +2.3
4 11.5 +4.3 23.6 +5.0 17.6 +4.7 7.0 5.8 -1.3
5 12.2 +4.6 17.7 -0.3 15.0 +2.2 10.6 3.1 -3.5
6 7.5 -0.4 12.5 -6.0 10.0 -3.3 7.6 3.1 -3.1
7 1.7 -5.8 10.1 -9.7 10.6°C - 1975 5.9 -7.8 0.6 3.7 -2.8
8 -0.3 -9.4 13.8 -5.1 6.8 -7.2 8.8 2.3 -2.4
9 8.6 -0.4 15.5 -3.1 12.1 -1.8 1.6 8.7 +3.3
10 8.4 -0.6 17.2 -2.7 12.8 -1.6 0.4 2.0 -4.1
D1 7.8 -0.2 18.4 -0.3
11 10.3 +0.6 14.6 -4.7 12.5 -2.0 2.4 2.0 -4.0
12 5.6 -2.6 18.2 -0.4 11.9 -1.5 0.0 9.6 +3.0
13 4.5 -3.8 17.0 -2.0 10.8 -2.9 9.4 3.1 -3.6
14 9.1 +0.8 18.4 -0.3 13.8 +0.3 6.0 4.5 -1.5
15 12.7 +5.1 21.8 +2.1 17.3 +3.6 2.2 3.2 -5.6
16 14.6 +6.4 14.0°C - 1988 23.9 +3.6 19.3 +5.1 0.4 8.4 +1.0
17 12.7 +3.1 18.7 -1.5 15.7 +0.8 2.8 2.7 -4.0
18 11.8 +3.4 21.1 +1.6 16.5 +2.5 2.2 6.4 -0.7
19 13.2 +5.0 21.2 +1.8 17.2 +3.4 4.8 6.5 -0.2
20 11.1 +2.2 17.2 -2.3 14.2 +0.0 4.8 4.8 -2.1
D2 10.6 +2.1 19.2 -0.2
21 11.2 +1.5 16.3 -4.5 13.8 -1.5 7.0 1.7 -5.4
22 8.0 -1.2 18.4 -2.3 13.2 -1.8 0.0 6.8 -1.5
23 6.4 -2.7 21.4 +0.0 13.9 -1.4 0.0 11.0 +2.5
24 12.1 +2.1 16.9 -4.6 14.5 -1.3 5.0 0.5 -7.2
25 11.4 +1.2 23.5 +1.4 17.5 +1.3 0.0 11.4 +3.9
26 12.3 +1.8 25.0 +3.3 18.7 +2.6 0.0 14.5 +7.6
27 13.5 +3.1 24.8 +3.3 19.2 +3.2 0.0 13.8 +6.3
28 11.5 +1.3 21.9 +0.1 16.7 +0.7 0.0 14.5 +6.8
29 9.7 -0.2 24.3 +2.2 17.0 +1.0 0.0 14.8 +6.2
30 14.2 +3.1 26.6 +4.3 20.4 +3.7 0.0 13.2 +5.8
31 13.4 +2.6 24.0 +2.3 18.7 +2.4 0.0 13.7 +6.1
D3 11.2 +1.1 22.1 +0.5
9.9 +1.0 20.0 +0.0 15.0 +0.5 83.6 130.8 % 231.4 108.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus