Météo Poitiers

Mai 1999



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.5 -1.6 23.2 +5.6 14.9 +2.1 0.0 9.5 +4.3
2 10.1 +2.7 24.5 +6.2 17.3 +4.4 1.4 9.4 +3.1
3 11.6 +4.0 21.2 +2.8 16.4 +3.4 5.2 2.0 -4.0
4 12.7 +5.5 17.8 -0.8 15.3 +2.4 0.4 0.0 -7.1
5 11.7 +4.1 17.8 -0.2 14.8 +2.0 0.4 0.9 -5.7
6 8.5 +0.6 22.6 +4.1 15.6 +2.3 1.0 5.3 -0.9
7 14.2 +6.7 21.5 +1.7 17.9 +4.2 2.0 4.9 -1.6
8 6.6 -2.5 19.4 +0.5 13.0 -1.0 0.2 9.5 +4.8
9 5.8 -3.2 24.4 +5.8 15.1 +1.2 0.2 10.6 +5.2
10 13.2 +4.2 20.4 +0.5 16.8 +2.4 2.8 3.6 -2.5
D1 10.1 +2.1 21.3 +2.6
11 12.0 +2.3 19.6 +0.3 15.8 +1.3 3.4 1.2 -4.8
12 12.4 +4.2 16.3 -2.3 14.4 +1.0 6.4 0.0 -6.6
13 10.1 +1.8 18.8 -0.2 14.5 +0.8 3.2 1.3 -5.4
14 11.1 +2.8 18.0 -0.7 14.6 +1.1 0.2 3.3 -2.7
15 9.6 +2.0 19.9 +0.2 14.8 +1.1 0.0 10.0 +1.2
16 7.1 -1.1 19.8 -0.5 13.5 -0.7 6.0 9.4 +2.0
17 8.6 -1.0 12.4 -7.8 10.5 -4.4 6.8 0.0 -6.7
18 6.7 -1.7 20.3 +0.8 13.5 -0.5 4.2 6.3 -0.8
19 11.1 +2.9 17.6 -1.8 14.4 +0.6 1.4 2.7 -4.0
20 9.4 +0.5 15.6 -3.9 12.5 -1.7 0.2 0.3 -6.6
D2 9.8 +1.3 17.8 -1.6
21 10.2 +0.5 19.4 -1.4 14.8 -0.5 0.0 5.5 -1.6
22 12.2 +3.0 18.9 -1.8 15.6 +0.6 0.0 1.7 -6.6
23 5.9 -3.2 21.6 +0.2 13.8 -1.5 0.0 8.5 +0.0
24 9.8 -0.2 22.9 +1.4 16.4 +0.6 0.2 7.9 +0.2
25 11.3 +1.1 21.6 -0.5 16.5 +0.3 0.0 8.5 +1.0
26 7.7 -2.8 26.3 +4.6 17.0 +0.9 0.0 14.2 +7.3
27 15.9 +5.5 14.3°C - 1947 26.3 +4.8 21.1 +5.1 2.0 5.9 -1.6
28 8.4 -1.8 26.1 +4.3 17.3 +1.3 0.0 13.1 +5.4
29 13.8 +3.9 27.2 +5.1 20.5 +4.5 0.6 13.3 +4.7
30 14.7 +3.6 27.0 +4.7 20.9 +4.2 0.8 11.7 +4.3
31 15.3 +4.5 26.4 +4.7 20.9 +4.6 1.0 7.6 +0.0
D3 11.4 +1.3 24.0 +2.4
10.5 +1.6 21.1 +1.1 15.8 +1.3 50.0 78.2 % 188.1 88.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus