July 1921
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 11.4 | -2.6 | n/a | 26.6 | +0.9 | n/a | 19.0 | -0.8 | 1.3 | n/a | |||
| 2 | 12.6 | -1.4 | n/a | 26.6 | +1.8 | n/a | 19.6 | +0.2 | 0.0 | n/a | |||
| 3 | 13.3 | -0.3 | n/a | 26.2 | +0.7 | n/a | 19.8 | +0.2 | 0.0 | n/a | |||
| 4 | 11.8 | -1.9 | n/a | 26.2 | +1.2 | n/a | 19.0 | -0.4 | 0.0 | n/a | |||
| 5 | 9.3 | -4.6 | n/a | 25.0 | +0.8 | n/a | 17.2 | -1.9 | 0.0 | n/a | |||
| 6 | 8.6 | -4.3 | n/a | 28.8 | +4.6 | n/a | 18.7 | +0.2 | 0.0 | n/a | |||
| 7 | 12.9 | +0.4 | n/a | 28.1 | +3.0 | n/a | 20.5 | +1.7 | 0.0 | n/a | |||
| 8 | 11.0 | -2.1 | n/a | 27.0 | +1.5 | n/a | 19.0 | -0.3 | 0.0 | n/a | |||
| 9 | 12.6 | -0.6 | n/a | 30.0 | +4.6 | n/a | 21.3 | +2.0 | 0.0 | n/a | |||
| 10 | 14.3 | +1.0 | n/a | 34.0 | +8.4 | n/a | 24.2 | +4.8 | 0.0 | n/a | |||
| D1 | 11.8 | -1.6 | 27.9 | +2.8 | |||||||||
| 11 | 13.0 | -0.6 | n/a | 36.9 | +11.6 | n/a | 25.0 | +5.5 | 0.0 | n/a | |||
| 12 | 13.0 | -0.2 | n/a | 38.0 | +12.9 | n/a | 25.5 | +6.3 | 0.0 | n/a | |||
| 13 | 16.0 | +2.5 | n/a | 37.2 | +12.2 | n/a | 26.6 | +7.3 | 1.6 | n/a | |||
| 14 | 18.3 | +4.8 | n/a | 34.0 | +8.5 | n/a | 26.2 | +6.7 | 0.0 | n/a | |||
| 15 | 17.5 | +4.6 | n/a | 34.6 | +7.8 | n/a | 26.1 | +6.2 | 1.7 | n/a | |||
| 16 | 15.8 | +1.9 | n/a | 34.0 | +6.6 | n/a | 24.9 | +4.2 | 15.0 | n/a | |||
| 17 | 14.0 | -0.2 | n/a | 26.0 | -0.6 | n/a | 20.0 | -0.4 | n/a | ||||
| 18 | 16.0 | +2.0 | n/a | 27.8 | +0.9 | n/a | 21.9 | +1.4 | 7.6 | n/a | |||
| 19 | 17.0 | +2.0 | n/a | 28.2 | +0.9 | n/a | 22.6 | +1.4 | 1.1 | n/a | |||
| 20 | 17.7 | +3.6 | n/a | 31.0 | +4.2 | n/a | 24.4 | +3.9 | 0.0 | n/a | |||
| D2 | 15.8 | +2.0 | 32.8 | +6.5 | |||||||||
| 21 | 17.2 | +3.6 | n/a | 30.4 | +3.9 | n/a | 23.8 | +3.7 | 0.0 | n/a | |||
| 22 | 15.9 | +2.3 | n/a | 32.1 | +4.9 | n/a | 24.0 | +3.6 | 0.0 | n/a | |||
| 23 | 13.0 | -1.3 | n/a | 31.8 | +4.7 | n/a | 22.4 | +1.7 | 0.0 | n/a | |||
| 24 | 16.4 | +1.9 | n/a | 30.0 | +3.1 | n/a | 23.2 | +2.4 | 0.0 | n/a | |||
| 25 | 15.2 | +1.1 | n/a | 33.8 | +6.8 | n/a | 24.5 | +3.9 | 0.0 | n/a | |||
| 26 | 17.8 | +3.0 | n/a | 30.3 | +3.1 | n/a | 24.1 | +3.1 | 0.0 | n/a | |||
| 27 | 17.0 | +1.6 | n/a | 31.8 | +5.1 | n/a | 24.4 | +3.3 | 0.0 | n/a | |||
| 28 | 17.0 | +2.3 | n/a | 30.6 | +4.4 | n/a | 23.8 | +3.3 | 0.0 | n/a | |||
| 29 | 15.5 | +1.9 | n/a | 24.3 | -2.6 | n/a | 19.9 | -0.4 | 0.0 | n/a | |||
| 30 | 8.5 | -6.0 | n/a | 29.2 | +3.1 | n/a | 18.9 | -1.4 | 0.0 | n/a | |||
| 31 | 11.4 | -2.1 | n/a | 31.1 | +4.3 | n/a | 21.3 | +1.1 | 0.0 | n/a | |||
| D3 | 15.0 | +0.8 | 30.5 | +3.7 | |||||||||
| 14.2 | +0.4 | 30.4 | +4.3 | 22.3 | +2.3 | 28.3 | 62.2 % | ||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA