Météo Poitiers

Juillet 1935



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 16.8 +2.8 26.5 +0.8 21.7 +1.9 0.0
2 15.0 +1.0 13.8°C - 1931 24.8 +0.0 19.9 +0.5 0.0
3 10.5 -3.1 24.6 -0.9 17.6 -2.0 0.0
4 11.6 -2.1 22.2 -2.8 16.9 -2.5 0.0
5 15.4 +1.5 26.7 +2.5 21.1 +2.0 0.0
6 11.5 -1.4 24.2 +0.0 17.9 -0.6 0.0
7 12.0 -0.5 26.0 +0.9 19.0 +0.2 0.0
8 9.2 -3.9 28.5 +3.0 28.3°C - 1924 18.9 -0.4 0.0
9 15.0 +1.8 24.0 -1.4 19.5 +0.2 0.0
10 10.7 -2.6 26.7 +1.1 18.7 -0.7 0.0
D1 12.8 -0.6 25.4 +0.3
11 11.5 -2.1 29.0 +3.7 20.3 +0.8 0.0
12 15.2 +2.0 29.2 +4.1 22.2 +3.0 0.0
13 15.0 +1.5 32.0 +7.0 23.5 +4.2 0.0
14 16.0 +2.5 32.0 +6.5 24.0 +4.5 60.0 6.2 mm - 1931
15 15.4 +2.5 32.1 +5.3 23.8 +3.9 0.0
16 16.6 +2.7 32.0 +4.6 24.3 +3.6 0.0
17 16.0 +1.8 27.2 +0.6 21.6 +1.2 0.0
18 14.8 +0.8 25.0 -1.9 19.9 -0.6 0.0
19 15.0 +0.0 25.2 -2.1 20.1 -1.1 0.0
20 12.0 -2.1 25.0 -1.8 18.5 -2.0 0.0
D2 14.8 +1.0 28.9 +2.6
21 9.0 -4.6 25.0 -1.5 17.0 -3.1 0.0
22 9.0 -4.6 25.5 -1.7 17.3 -3.1 0.0
23 9.0 -5.3 10.2°C - 1931 27.4 +0.3 18.2 -2.5 0.0
24 12.0 -2.5 31.0 +4.1 30.9°C - 1926 21.5 +0.7 0.0
25 12.0 -2.1 32.5 +5.5 22.3 +1.7 0.0
26 12.0 -2.8 32.5 +5.3 22.3 +1.3 0.0
27 12.0 -3.4 29.0 +2.3 20.5 -0.6 0.0
28 12.0 -2.7 29.0 +2.8 20.5 +0.0 0.0
29 11.5 -2.1 28.0 +1.1 19.8 -0.5 0.0
30 15.1 +0.6 28.0 +1.9 21.6 +1.3 0.0
31 9.5 -4.0 10.7°C - 1924 25.0 -1.8 17.3 -2.9 0.0
D3 11.2 -3.0 28.4 +1.6
12.8 -1.0 27.6 +1.5 20.2 +0.2 60.0 131.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus