July 1965
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 13.9 | -0.1 | 22.6 | -3.1 | 18.3 | -1.5 | 0.0 | 9.2 | +2.1 | ||||
| 2 | 14.1 | +0.1 | 24.6 | -0.2 | 19.4 | +0.0 | 0.0 | 13.0 | +6.6 | ||||
| 3 | 10.2 | -3.4 | 26.6 | +1.1 | 18.4 | -1.2 | 0.0 | 13.2 | +5.9 | ||||
| 4 | 11.9 | -1.8 | 22.3 | -2.7 | 17.1 | -2.3 | 0.0 | 6.4 | -1.0 | ||||
| 5 | 6.9 | -7.0 | 21.7 | -2.5 | 14.3 | -4.8 | 0.0 | 9.7 | +3.5 | ||||
| 6 | 6.3 | -6.6 | 24.0 | -0.2 | 15.2 | -3.3 | 0.2 | 13.9 | +6.3 | ||||
| 7 | 10.4 | -2.1 | 21.3 | -3.8 | 15.9 | -2.9 | 7.1 | 4.8 | -3.4 | ||||
| 8 | 11.4 | -1.7 | 21.8 | -3.7 | 16.6 | -2.7 | 9.0 | 8.3 | -0.1 | ||||
| 9 | 8.3 | -4.9 | 20.3 | -5.1 | 14.3 | -5.0 | 0.0 | 8.5 | -0.1 | ||||
| 10 | 8.1 | -5.2 | 21.6 | -4.0 | 14.9 | -4.5 | 0.0 | 4.6 | -3.0 | ||||
| D1 | 10.2 | -3.2 | 22.7 | -2.4 | |||||||||
| 11 | 10.1 | -3.5 | 26.6 | +1.3 | 18.4 | -1.1 | 0.0 | 13.7 | +5.6 | ||||
| 12 | 11.7 | -1.5 | 29.2 | +4.1 | 20.5 | +1.3 | 0.0 | 13.3 | +6.1 | ||||
| 13 | 14.3 | +0.8 | 31.6 | +6.6 | 23.0 | +3.7 | 41.5 | 10.5 | +3.4 | ||||
| 14 | 15.7 | +2.2 | 25.4 | -0.1 | 20.6 | +1.1 | 0.0 | 3.6 | -5.0 | ||||
| 15 | 15.2 | +2.3 | 24.5 | -2.3 | 19.9 | +0.0 | 0.0 | 8.7 | -1.7 | ||||
| 16 | 12.4 | -1.5 | 21.2 | -6.2 | 16.8 | -3.9 | 0.0 | 4.5 | -5.4 | ||||
| 17 | 10.1 | -4.1 | 22.2 | -4.4 | 16.2 | -4.2 | 0.0 | 10.0 | +1.1 | ||||
| 18 | 11.0 | -3.0 | 21.4 | -5.5 | 16.2 | -4.3 | 0.0 | 8.6 | +0.0 | ||||
| 19 | 11.3 | -3.7 | 25.4 | -1.9 | 18.4 | -2.8 | 0.1 | 10.6 | +2.3 | ||||
| 20 | 13.3 | -0.8 | 21.3 | -5.5 | 17.3 | -3.2 | 14.2 | 9.9 | +1.4 | ||||
| D2 | 12.5 | -1.3 | 24.9 | -1.4 | |||||||||
| 21 | 14.1 | +0.5 | 22.1 | -4.4 | 18.1 | -2.0 | 1.3 | 10.3 | +1.7 | ||||
| 22 | 14.1 | +0.5 | 22.8 | -4.4 | 18.5 | -1.9 | 0.8 | 8.3 | -1.2 | ||||
| 23 | 14.7 | +0.4 | 20.8 | -6.3 | 17.8 | -2.9 | 2.4 | 2.9 | -5.4 | ||||
| 24 | 10.4 | -4.1 | 23.2 | -3.7 | 16.8 | -4.0 | 0.0 | 12.6 | +4.3 | ||||
| 25 | 12.6 | -1.5 | 23.2 | -3.8 | 17.9 | -2.7 | 0.0 | 11.0 | +3.0 | ||||
| 26 | 9.3 | -5.5 | 19.9 | -7.3 | 14.6 | -6.4 | 4.7 | 5.3 | -2.6 | ||||
| 27 | 12.5 | -2.9 | 22.0 | -4.7 | 17.3 | -3.8 | 0.0 | 6.4 | -0.5 | ||||
| 28 | 8.6 | -6.1 | 24.2 | -2.0 | 16.4 | -4.1 | 0.0 | 12.3 | +4.2 | ||||
| 29 | 13.3 | -0.3 | 23.4 | -3.5 | 18.4 | -1.9 | 1.5 | 2.4 | -6.3 | ||||
| 30 | 14.2 | -0.3 | 18.7 | -7.4 | 16.5 | -3.8 | 20.2 | 0.0 | -7.8 | ||||
| 31 | 12.1 | -1.4 | 21.3 | -5.5 | 16.7 | -3.5 | 0.0 | 8.5 | +0.4 | ||||
| D3 | 12.4 | -1.8 | 22.0 | -4.8 | |||||||||
| 11.7 | -2.1 | 23.1 | -3.0 | 17.4 | -2.6 | 103.0 | 226.4 % | 265.0 | 105.7 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1964.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1964.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA