July 1977
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 7.5 | -6.5 | 23.4 | -2.3 | 15.5 | -4.3 | 0.0 | 14.8 | +7.7 | ||||
| 2 | 13.0 | -1.0 | 28.0 | +3.2 | 20.5 | +1.1 | 0.0 | 13.6 | +7.2 | ||||
| 3 | 16.5 | +2.9 | 28.6 | +3.1 | 22.6 | +3.0 | 4.7 | 3.6 | -3.7 | ||||
| 4 | 16.3 | +2.6 | 25.0 | +0.0 | 20.7 | +1.3 | 0.0 | 4.5 | -2.9 | ||||
| 5 | 13.7 | -0.2 | 27.0 | +2.8 | 20.4 | +1.3 | 0.0 | 12.7 | +6.5 | ||||
| 6 | 16.3 | +3.4 | 29.0 | +4.8 | 22.7 | +4.2 | 0.0 | 12.4 | +4.8 | ||||
| 7 | 18.5 | +6.0 | 24.6 | -0.5 | 21.6 | +2.8 | 0.7 | 2.2 | -6.0 | ||||
| 8 | 16.8 | +3.7 | 24.5 | -1.0 | 20.7 | +1.4 | 3.7 | 3.1 | -5.3 | ||||
| 9 | 15.4 | +2.2 | 23.1 | -2.3 | 19.3 | +0.0 | 0.2 | 2.6 | -6.0 | ||||
| 10 | 15.6 | +2.3 | 25.9 | +0.3 | 20.8 | +1.4 | 0.0 | 5.7 | -1.9 | ||||
| D1 | 15.0 | +1.6 | 25.9 | +0.8 | |||||||||
| 11 | 16.3 | +2.7 | 30.0 | +4.7 | 23.2 | +3.7 | 9.5 | 11.2 | +3.1 | ||||
| 12 | 17.0 | +3.8 | 21.9 | -3.2 | 19.5 | +0.3 | 2.5 | 3.9 | -3.3 | ||||
| 13 | 14.7 | +1.2 | 23.4 | -1.6 | 19.1 | -0.2 | 0.0 | 7.6 | +0.5 | ||||
| 14 | 13.0 | -0.5 | 23.8 | -1.7 | 18.4 | -1.1 | 0.0 | 6.5 | -2.1 | ||||
| 15 | 13.9 | +1.0 | 19.7 | -7.1 | 16.8 | -3.1 | 0.0 | 8.3 | -2.1 | ||||
| 16 | 12.1 | -1.8 | 18.7 | -8.7 | 15.4 | -5.3 | 0.0 | 1.7 | -8.2 | ||||
| 17 | 12.2 | -2.0 | 21.2 | -5.4 | 16.7 | -3.7 | 0.0 | 6.5 | -2.4 | ||||
| 18 | 11.9 | -2.1 | 22.8 | -4.1 | 17.4 | -3.1 | 0.1 | 7.0 | -1.6 | ||||
| 19 | 13.8 | -1.2 | 22.1 | -5.2 | 18.0 | -3.2 | 0.0 | 11.0 | +2.7 | ||||
| 20 | 13.0 | -1.1 | 22.0 | -4.8 | 17.5 | -3.0 | 0.0 | 9.2 | +0.7 | ||||
| D2 | 13.8 | +0.0 | 22.6 | -3.7 | |||||||||
| 21 | 11.1 | -2.5 | 21.6 | -4.9 | 16.4 | -3.7 | 0.0 | 6.4 | -2.2 | ||||
| 22 | 9.9 | -3.7 | 24.4 | -2.8 | 17.2 | -3.2 | 0.0 | 8.7 | -0.8 | ||||
| 23 | 15.8 | +1.5 | 26.0 | -1.1 | 20.9 | +0.2 | 0.0 | 1.9 | -6.4 | ||||
| 24 | 14.1 | -0.4 | 24.9 | -2.0 | 19.5 | -1.3 | 7.7 | 7.9 | -0.4 | ||||
| 25 | 14.1 | +0.0 | 20.6 | -6.4 | 17.4 | -3.2 | 6.6 | 8.6 | +0.6 | ||||
| 26 | 11.1 | -3.7 | 20.1 | -7.1 | 15.6 | -5.4 | 0.4 | 4.2 | -3.7 | ||||
| 27 | 9.6 | -5.8 | 16.8 | -9.9 | 13.2 | -7.9 | 14.7 | 0.2 | -6.7 | ||||
| 28 | 11.2 | -3.5 | 17.7 | -8.5 | 14.5 | -6.0 | 3.5 | 1.6 | -6.5 | ||||
| 29 | 11.9 | -1.7 | 18.8 | -8.1 | 15.4 | -4.9 | 1.1 | 2.4 | -6.3 | ||||
| 30 | 12.1 | -2.4 | 15.1 | -11.0 | 13.6 | -6.7 | 11.4 | 0.0 | -7.8 | ||||
| 31 | 12.8 | -0.7 | 23.0 | -3.8 | 17.9 | -2.3 | 0.0 | 10.1 | +2.0 | ||||
| D3 | 12.2 | -2.0 | 20.8 | -6.0 | |||||||||
| 13.6 | -0.2 | 23.0 | -3.1 | 18.3 | -1.7 | 66.8 | 146.8 % | 200.1 | 79.8 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1976.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1976.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA