July 2008
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 14.4 | +0.4 | 30.9 | +5.2 | 22.7 | +2.9 | 3.2 | 13.7 | +6.6 | ||||
| 2 | 16.1 | +2.1 | 20.0 | -4.8 | 18.1 | -1.3 | 0.4 | 0.0 | -6.4 | ||||
| 3 | 13.0 | -0.6 | 22.4 | -3.1 | 17.7 | -1.9 | 0.0 | 9.4 | +2.1 | ||||
| 4 | 8.5 | -5.2 | 25.0 | +0.0 | 16.8 | -2.6 | 0.0 | 5.1 | -2.3 | ||||
| 5 | 16.2 | +2.3 | 23.8 | -0.4 | 20.0 | +0.9 | 0.0 | 6.4 | +0.2 | ||||
| 6 | 11.5 | -1.4 | 21.2 | -3.0 | 16.4 | -2.1 | 1.0 | 6.9 | -0.7 | ||||
| 7 | 11.5 | -1.0 | 21.4 | -3.7 | 16.5 | -2.3 | 4.6 | 6.8 | -1.4 | ||||
| 8 | 13.1 | +0.0 | 21.5 | -4.0 | 17.3 | -2.0 | 0.2 | 5.5 | -2.9 | ||||
| 9 | 9.1 | -4.1 | 25.7 | +0.3 | 17.4 | -1.9 | 0.0 | 14.2 | +5.6 | ||||
| 10 | 11.0 | -2.3 | 27.1 | +1.5 | 19.1 | -0.3 | 11.4 | 11.1 | +3.5 | ||||
| D1 | 12.4 | -1.0 | 23.9 | -1.2 | |||||||||
| 11 | 14.9 | +1.3 | 21.9 | -3.4 | 18.4 | -1.1 | 6.8 | 2.2 | -5.9 | ||||
| 12 | 11.9 | -1.3 | 21.8 | -3.3 | 16.9 | -2.3 | 0.0 | 3.5 | -3.7 | ||||
| 13 | 12.4 | -1.1 | 20.2 | -4.8 | 16.3 | -3.0 | 0.0 | 3.0 | -4.1 | ||||
| 14 | 9.7 | -3.8 | 24.6 | -0.9 | 17.2 | -2.3 | 0.0 | 10.0 | +1.4 | ||||
| 15 | 11.6 | -1.3 | 27.9 | +1.1 | 19.8 | -0.1 | 0.0 | 14.1 | +3.7 | ||||
| 16 | 14.2 | +0.3 | 24.6 | -2.8 | 19.4 | -1.3 | 0.0 | 6.6 | -3.3 | ||||
| 17 | 12.8 | -1.4 | 24.4 | -2.2 | 18.6 | -1.8 | 0.0 | 11.2 | +2.3 | ||||
| 18 | 10.3 | -3.7 | 23.6 | -3.3 | 17.0 | -3.5 | 0.0 | 6.0 | -2.6 | ||||
| 19 | 15.9 | +0.9 | 26.5 | -0.8 | 21.2 | +0.0 | 0.0 | 8.9 | +0.6 | ||||
| 20 | 12.6 | -1.5 | 23.3 | -3.5 | 18.0 | -2.5 | 0.0 | 8.9 | +0.4 | ||||
| D2 | 12.6 | -1.2 | 23.9 | -2.4 | |||||||||
| 21 | 8.6 | -5.0 | 22.1 | -4.4 | 15.4 | -4.7 | 0.0 | 9.0 | +0.4 | ||||
| 22 | 8.2 | -5.4 | 24.4 | -2.8 | 16.3 | -4.1 | 0.0 | 14.4 | +4.9 | ||||
| 23 | 10.1 | -4.2 | 28.1 | +1.0 | 19.1 | -1.6 | 0.0 | 14.5 | +6.2 | ||||
| 24 | 15.8 | +1.3 | 30.4 | +3.5 | 23.1 | +2.3 | 0.0 | 10.1 | +1.8 | ||||
| 25 | 15.4 | +1.3 | 24.4 | -2.6 | 19.9 | -0.7 | 1.0 | 2.7 | -5.3 | ||||
| 26 | 15.4 | +0.6 | 25.1 | -2.1 | 20.3 | -0.7 | 0.0 | 2.1 | -5.8 | ||||
| 27 | 12.4 | -3.0 | 29.2 | +2.5 | 20.8 | -0.3 | 0.0 | 9.0 | +2.1 | ||||
| 28 | 15.3 | +0.6 | 29.2 | +3.0 | 22.3 | +1.8 | 1.0 | 6.6 | -1.5 | ||||
| 29 | 15.3 | +1.7 | 26.5 | -0.4 | 20.9 | +0.6 | 0.0 | 8.3 | -0.4 | ||||
| 30 | 13.5 | -1.0 | 29.8 | +3.7 | 21.7 | +1.4 | 0.0 | 7.6 | -0.2 | ||||
| 31 | 17.3 | +3.8 | 33.0 | +6.2 | 25.2 | +5.0 | 1.0 | 6.6 | -1.5 | ||||
| D3 | 13.4 | -0.8 | 27.5 | +0.7 | |||||||||
| 12.8 | -1.0 | 25.2 | -0.9 | 19.0 | -1.0 | 30.6 | 67.3 % | 244.4 | 97.5 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2007.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2007.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA