July 2010
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 16.9 | +2.9 | 31.8 | +6.1 | 24.4 | +4.6 | 0.0 | 11.3 | +4.2 | ||||
| 2 | 18.5 | +4.5 | 31.0 | +6.2 | 24.8 | +5.4 | 2.6 | 5.0 | -1.4 | ||||
| 3 | 18.6 | +5.0 | 27.0 | +1.5 | 22.8 | +3.2 | 0.0 | 4.7 | -2.6 | ||||
| 4 | 16.4 | +2.7 | 28.9 | +3.9 | 22.7 | +3.3 | 0.0 | 7.7 | +0.3 | ||||
| 5 | 14.7 | +0.8 | 25.9 | +1.7 | 20.3 | +1.2 | 0.0 | 9.5 | +3.3 | ||||
| 6 | 11.3 | -1.6 | 25.8 | +1.6 | 18.6 | +0.1 | 0.0 | 14.6 | +7.0 | ||||
| 7 | 11.0 | -1.5 | 29.9 | +4.8 | 20.5 | +1.7 | 0.0 | 14.8 | +6.6 | ||||
| 8 | 13.1 | +0.0 | 34.4 | +8.9 | 23.8 | +4.5 | 1.2 | 13.5 | +5.1 | ||||
| 9 | 20.6 | +7.4 | 33.6 | +8.2 | 27.1 | +7.8 | 0.4 | 6.6 | -2.0 | ||||
| 10 | 17.1 | +3.8 | 31.2 | +5.6 | 24.2 | +4.8 | 0.0 | 12.1 | +4.5 | ||||
| D1 | 15.8 | +2.4 | 30.0 | +4.9 | |||||||||
| 11 | 15.6 | +2.0 | 29.9 | +4.6 | 22.8 | +3.3 | 10.2 | 10.4 | +2.3 | ||||
| 12 | 17.9 | +4.7 | 26.1 | +1.0 | 22.0 | +2.8 | 0.0 | 4.9 | -2.3 | ||||
| 13 | 16.8 | +3.3 | 25.7 | +0.7 | 21.3 | +2.0 | 10.8 | 4.6 | -2.5 | ||||
| 14 | 15.9 | +2.4 | 21.9 | -3.6 | 18.9 | -0.6 | 9.6 | 3.2 | -5.4 | ||||
| 15 | 13.4 | +0.5 | 23.9 | -2.9 | 18.7 | -1.2 | 0.0 | 9.5 | -0.9 | ||||
| 16 | 13.0 | -0.9 | 24.2 | -3.2 | 18.6 | -2.1 | 0.2 | 7.4 | -2.5 | ||||
| 17 | 12.3 | -1.9 | 23.4 | -3.2 | 17.9 | -2.5 | 0.0 | 5.5 | -3.4 | ||||
| 18 | 10.3 | -3.7 | 26.2 | -0.7 | 18.3 | -2.2 | 0.0 | 14.6 | +6.0 | ||||
| 19 | 12.5 | -2.5 | 29.6 | +2.3 | 21.1 | -0.1 | 0.0 | 14.5 | +6.2 | ||||
| 20 | 14.3 | +0.2 | 30.7 | +3.9 | 22.5 | +2.0 | 4.9 | 13.0 | +4.5 | ||||
| D2 | 14.2 | +0.4 | 26.2 | -0.1 | |||||||||
| 21 | 13.8 | +0.2 | 22.4 | -4.1 | 18.1 | -2.0 | 0.4 | 0.5 | -8.1 | ||||
| 22 | 11.8 | -1.8 | 24.1 | -3.1 | 18.0 | -2.4 | 1.4 | 7.7 | -1.8 | ||||
| 23 | 12.5 | -1.8 | 23.3 | -3.8 | 17.9 | -2.8 | 0.4 | 6.7 | -1.6 | ||||
| 24 | 12.5 | -2.0 | 24.3 | -2.6 | 18.4 | -2.4 | 0.0 | 5.1 | -3.2 | ||||
| 25 | 15.5 | +1.4 | 25.5 | -1.5 | 20.5 | -0.1 | 0.0 | 4.2 | -3.8 | ||||
| 26 | 13.5 | -1.3 | 27.4 | +0.2 | 20.5 | -0.5 | 0.0 | 10.0 | +2.1 | ||||
| 27 | 15.0 | -0.4 | 27.9 | +1.2 | 21.5 | +0.4 | 0.0 | 7.1 | +0.2 | ||||
| 28 | 15.8 | +1.1 | 27.2 | +1.0 | 21.5 | +1.0 | 0.0 | 4.8 | -3.3 | ||||
| 29 | 15.6 | +2.0 | 24.7 | -2.2 | 20.2 | -0.1 | 0.0 | 6.6 | -2.1 | ||||
| 30 | 11.9 | -2.6 | 26.1 | +0.0 | 19.0 | -1.3 | 0.0 | 8.7 | +0.9 | ||||
| 31 | 13.4 | -0.1 | 28.1 | +1.3 | 20.8 | +0.6 | 0.0 | 13.6 | +5.5 | ||||
| D3 | 13.8 | -0.4 | 25.5 | -1.3 | |||||||||
| 14.6 | +0.8 | 27.2 | +1.1 | 20.9 | +0.9 | 42.1 | 92.5 % | 262.4 | 104.7 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2009.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2009.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA