Météo Poitiers

Octobre 1923



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 11.2 -0.3 n/a 17.5 -2.7 n/a 14.4 -1.5 0.2 n/a 0.9 -3.4
2 14.9 +3.8 n/a 18.3 -1.6 n/a 16.6 +1.1 1.4 n/a 0.2 -3.9
3 10.3 +0.8 n/a 14.5 -4.9 n/a 12.4 -2.1 4.7 n/a 0.9 -3.9
4 6.7 -3.0 n/a 12.1 -6.8 n/a 9.4 -4.9 0.0 n/a 4.0 -0.4
5 3.8 -5.1 n/a 14.9 -3.8 n/a 9.4 -4.4 0.0 n/a 4.9 -0.1
6 3.8 -5.3 n/a 15.8 -2.5 n/a 9.8 -3.9 0.0 n/a 2.3 -2.2
7 8.3 +0.1 n/a 15.3 -2.8 n/a 11.8 -1.4 2.8 n/a 1.6 -3.3
8 10.9 +1.2 n/a 17.7 -0.8 n/a 14.3 +0.2 2.8 n/a
9 13.7 +3.5 n/a 17.9 -1.5 n/a 15.8 +1.0 0.0 n/a
10 15.3 +5.6 n/a 18.8 +0.1 n/a 17.1 +2.9 0.0 n/a
D1 9.9 +0.1 16.3 -2.7
11 14.7 +5.1 n/a 19.2 +0.3 n/a 17.0 +2.7 0.0 n/a 2.4 -2.1
12 12.8 +3.0 n/a 19.3 +0.2 n/a 16.1 +1.6 6.8 n/a 2.4 -2.9
13 9.8 +0.6 n/a 15.1 -3.2 n/a 12.5 -1.3 0.0 n/a 4.8 +0.8
14 3.2 -6.1 n/a 16.9 -1.1 n/a 10.1 -3.6 0.0 n/a 8.2 +4.0
15 1.1 -8.0 n/a 12.9 -4.6 n/a 7.0 -6.3 0.0 n/a 6.8 +2.4
16 5.8 -2.3 n/a 14.7 -2.5 n/a 10.3 -2.4 0.0 n/a 7.9 +3.2
17 -0.1 -8.0 n/a 15.4 -1.7 n/a 7.7 -4.8 0.0 n/a 10.0 +5.5
18 5.1 -2.7 n/a 20.1 +2.8 n/a 12.6 +0.0 0.0 n/a 1.4 -3.5
19 14.5 +6.3 n/a 24.5 +8.0 n/a 19.5 +7.1 0.9 n/a 6.5 +2.4
20 15.7 +7.0 n/a 19.4 +2.6 n/a 17.6 +4.8 6.5 n/a 1.6 -1.5
D2 8.3 -0.5 17.8 +0.1
21 14.4 +6.0 n/a 18.3 +2.3 n/a 16.4 +4.2 8.5 n/a 0.3 -2.8
22 11.3 +3.5 n/a 16.7 +0.5 n/a 14.0 +2.0 5.4 n/a 1.6 -1.9
23 10.4 +2.7 n/a 18.6 +2.0 n/a 14.5 +2.3 45.6 n/a 1.2 -2.8
24 10.6 +2.4 n/a 17.8 +1.4 n/a 14.2 +1.8 23.8 n/a
25 11.1 +2.3 n/a 12.2 -3.9 n/a 11.7 -0.8 0.2 n/a
26 8.9 +1.8 n/a 17.2 +0.5 n/a 13.1 +1.2 0.0 n/a 8.3 +3.1
27 10.8 +3.5 n/a 17.8 +1.9 n/a 14.3 +2.7 12.7 n/a 1.8 -1.8
28 9.5 +3.0 n/a 13.1 -2.1 n/a 11.3 +0.4 1.3 n/a 1.2 -2.6
29 3.8 -2.6 n/a 17.0 +1.6 n/a 10.4 -0.5 0.0 n/a 7.4 +3.2
30 0.8 -5.8 n/a 19.3 +3.4 n/a 10.1 -1.2 0.2 n/a 8.6 +4.2
31 8.4 +2.4 n/a 19.0 +3.5 n/a 13.7 +2.9 0.2 n/a 6.0 +1.5
D3 9.1 +1.8 17.0 +1.0
9.1 +0.5 17.0 -0.5 13.1 +0.0 124.0 171.3 % 103.2 78.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus