Météo Poitiers

Octobre 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 14.1 +2.6 n/a 21.2 +1.0 n/a 17.7 +1.8 3.5 n/a 1.6 -2.7
2 16.4 +5.3 n/a 21.5 +1.6 n/a 19.0 +3.5 4.0 n/a 1.6 -2.5
3 16.0 +6.5 n/a 22.2 +2.8 n/a 19.1 +4.6 0.2 n/a 3.9 -0.9
4 16.5 +6.8 n/a 25.2 +6.3 n/a 20.9 +6.6 5.6 n/a 3.9 -0.5
5 9.8 +0.9 n/a 14.8 -3.9 n/a 12.3 -1.5 0.0 n/a 2.3 -2.7
6 7.0 -2.1 n/a 16.5 -1.8 n/a 11.8 -1.9 2.7 n/a 4.2 -0.3
7 6.0 -2.2 n/a 17.8 -0.3 n/a 11.9 -1.3 1.1 n/a 5.7 +0.8
8 10.7 +1.0 n/a 16.7 -1.8 n/a 13.7 -0.4 11.5 n/a 1.7 -1.4
9 7.7 -2.5 n/a 14.7 -4.7 n/a 11.2 -3.6 0.0 n/a 8.0 +3.6
10 4.0 -5.7 n/a 14.6 -4.1 n/a 9.3 -4.9 0.0 n/a 3.1 -0.6
D1 10.8 +1.0 18.5 -0.5
11 8.3 -1.3 n/a 15.3 -3.6 n/a 11.8 -2.5 0.0 n/a 1.0 -3.5
12 6.7 -3.1 n/a 17.8 -1.3 n/a 12.3 -2.2 0.1 n/a 3.7 -1.6
13 6.4 -2.8 n/a 20.8 +2.5 n/a 13.6 -0.2 0.1 n/a 8.9 +4.9
14 7.3 -2.0 n/a 21.1 +3.1 n/a 14.2 +0.5 0.0 n/a 9.4 +5.2
15 6.3 -2.8 n/a 21.8 +4.3 n/a 14.1 +0.8 0.1 n/a 8.9 +4.5
16 5.6 -2.5 n/a 23.6 +6.4 n/a 14.6 +1.9 0.0 n/a 8.8 +4.1
17 9.3 +1.4 n/a 18.2 +1.1 n/a 13.8 +1.3 0.0 n/a 2.8 -1.7
18 10.6 +2.8 n/a 12.4 -4.9 n/a 11.5 -1.1 6.2 n/a 0.2 -4.7
19 7.3 -0.9 n/a 13.8 -2.7 n/a 10.6 -1.8 0.2 n/a 4.6 +0.5
20 1.4 -7.3 n/a 12.3 -4.5 n/a 6.9 -5.9 8.5 n/a 6.2 +3.1
D2 6.9 -1.9 17.7 +0.0
21 4.6 -3.8 n/a 13.6 -2.4 n/a 9.1 -3.1 0.0 n/a 8.0 +4.9
22 3.2 -4.6 n/a 15.8 -0.4 n/a 9.5 -2.5 0.0 n/a 5.7 +2.2
23 3.9 -3.8 n/a 15.4 -1.2 n/a 9.7 -2.5 0.0 n/a 3.6 -0.4
24 8.1 -0.1 n/a 16.2 -0.2 n/a 12.2 -0.2 2.6 n/a 4.1 +0.1
25 7.2 -1.6 n/a 14.3 -1.8 n/a 10.8 -1.7 15.9 n/a 6.2 +2.5
26 3.7 -3.4 n/a 11.9 -4.8 n/a 7.8 -4.1 13.6 n/a 2.5 -2.7
27 2.9 -4.4 n/a 6.8 -9.1 n/a 4.9 -6.7 2.9 n/a 0.2 -3.4
28 -0.1 -6.6 n/a 14.7 -0.5 n/a 7.3 -3.6 6.5 n/a 5.7 +1.9
29 9.0 +2.6 n/a 16.3 +0.9 n/a 12.7 +1.8 2.7 n/a 5.1 +0.9
30 7.7 +1.1 n/a 13.0 -2.9 n/a 10.4 -0.9 1.6 n/a 3.9 -0.5
31 4.0 -2.0 n/a 11.2 -4.3 n/a 7.6 -3.2 0.0 n/a 1.4 -3.1
D3 4.9 -2.4 13.6 -2.4
7.5 -1.1 16.5 -1.0 12.0 -1.1 89.6 123.8 % 136.9 104.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus