October 1933
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.4 | -2.1 | 23.5 | +3.3 | 16.5 | +0.6 | 0.0 | 6.1 | +1.8 | ||||
2 | 13.0 | +1.9 | 24.2 | +4.3 | 21.5°C - 1921 | 18.6 | +3.1 | 0.0 | 7.1 | +3.0 | |||
3 | 15.3 | +5.8 | 16.1 | -3.3 | 15.7 | +1.2 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | ||||
4 | 13.5 | +3.8 | 17.0 | -1.9 | 15.3 | +1.0 | 0.0 | 0.7 | -3.7 | ||||
5 | 10.2 | +1.3 | 23.1 | +4.4 | 16.7 | +2.9 | 0.0 | 7.2 | +2.2 | ||||
6 | 10.6 | +1.5 | 25.0 | +6.7 | 17.8 | +4.1 | 0.0 | 5.5 | +1.0 | ||||
7 | 16.0 | +7.8 | 14.5°C - 1931 | 22.8 | +4.7 | 19.4 | +6.2 | 1.0 | 0.8 | -4.1 | |||
8 | 17.0 | +7.3 | 12.0°C - 1930 | 22.4 | +3.9 | 19.7 | +5.6 | 1.1 | 3.1 | +0.0 | |||
9 | 15.4 | +5.2 | 13.7°C - 1923 | 21.3 | +1.9 | 18.4 | +3.6 | 2.1 | 4.5 | +0.1 | |||
10 | 13.9 | +4.2 | 23.2 | +4.5 | 18.6 | +4.4 | 0.0 | 8.5 | +4.8 | ||||
D1 | 13.4 | +3.6 | 21.9 | +2.9 | |||||||||
11 | 15.6 | +6.0 | 14.7°C - 1923 | 21.0 | +2.1 | 18.3 | +4.0 | 3.2 | 1.1 | -3.4 | |||
12 | 12.6 | +2.8 | 17.3 | -1.8 | 15.0 | +0.5 | 0.0 | 0.9 | -4.4 | ||||
13 | 7.1 | -2.1 | 17.2 | -1.1 | 12.2 | -1.6 | 0.0 | 6.4 | +2.4 | ||||
14 | 4.0 | -5.3 | 18.2 | +0.2 | 11.1 | -2.6 | 0.0 | 8.2 | +4.0 | ||||
15 | 7.0 | -2.1 | 18.4 | +0.9 | 12.7 | -0.6 | 0.0 | 6.3 | +1.9 | ||||
16 | 11.1 | +3.0 | 16.2 | -1.0 | 13.7 | +1.0 | 5.0 | 0.2 mm - 1927 | 2.3 | -2.4 | |||
17 | 7.0 | -0.9 | 15.5 | -1.6 | 11.3 | -1.2 | 0.0 | 7.2 | +2.7 | ||||
18 | 0.9 | -6.9 | 15.0 | -2.3 | 8.0 | -4.6 | 0.0 | 8.6 | +3.7 | ||||
19 | 1.7 | -6.5 | 18.9 | +2.4 | 10.3 | -2.1 | 0.0 | 8.7 | +4.6 | ||||
20 | 7.6 | -1.1 | 14.9 | -1.9 | 11.3 | -1.5 | 1.0 | 0.0 | -3.1 | ||||
D2 | 7.5 | -1.3 | 17.3 | -0.4 | |||||||||
21 | 7.9 | -0.5 | 18.0 | +2.0 | 13.0 | +0.8 | 8.2 | 3.3 | +0.2 | ||||
22 | 8.9 | +1.1 | 18.5 | +2.3 | 13.7 | +1.7 | 26.0 | 20.6 mm - 1922 | 3.2 | -0.3 | |||
23 | 9.7 | +2.0 | 15.0 | -1.6 | 12.4 | +0.2 | 15.4 | 0.0 | -4.0 | ||||
24 | 11.0 | +2.8 | 15.0 | -1.4 | 13.0 | +0.6 | 12.3 | 0.0 | -4.0 | ||||
25 | 11.6 | +2.8 | 13.2 | -2.9 | 12.4 | -0.1 | 7.2 | 0.0 | -3.7 | ||||
26 | 8.8 | +1.7 | 10.5 | -6.2 | 9.7 | -2.2 | 0.0 | 3.1 | -2.1 | ||||
27 | 1.6 | -5.7 | 9.1 | -6.8 | 5.4 | -6.2 | 25.0 | 12.7 mm - 1923 | 0.6 | -3.0 | |||
28 | 1.2 | -5.3 | 8.9 | -6.3 | 5.1 | -5.8 | 1.8 | 1.9 | -1.9 | ||||
29 | 2.4 | -4.0 | 11.2 | -4.2 | 12.4°C - 1928 | 6.8 | -4.1 | 1.3 | 3.0 | -1.2 | |||
30 | 5.6 | -1.0 | 11.0 | -4.9 | 8.3 | -3.0 | 1.7 | 2.6 | -1.8 | ||||
31 | 1.5 | -4.5 | 4.0°C - 1929 | 10.1 | -5.4 | 5.8 | -5.0 | 2.8 | 1.1 | -3.4 | |||
D3 | 6.4 | -0.9 | 12.8 | -3.2 | |||||||||
9.0 | +0.4 | 17.2 | -0.3 | 13.1 | +0.0 | 115.1 | 159.0 % | 112.0 | 85.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1932.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1932.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA