October 1977
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 9.0 | -2.5 | 18.1 | -2.1 | 13.6 | -2.3 | 1.8 | 0.9 | -3.4 | ||||
| 2 | 8.4 | -2.7 | 14.3 | -5.6 | 11.4 | -4.1 | 1.7 | 0.0 | -4.1 | ||||
| 3 | 5.6 | -3.9 | 15.9 | -3.5 | 10.8 | -3.7 | 0.0 | 8.0 | +3.2 | ||||
| 4 | 7.9 | -1.8 | 17.7 | -1.2 | 12.8 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | -3.5 | ||||
| 5 | 13.2 | +4.3 | 18.6 | -0.1 | 15.9 | +2.1 | 3.8 | 1.6 | -3.4 | ||||
| 6 | 12.0 | +2.9 | 18.3 | +0.0 | 15.2 | +1.5 | 3.9 | 0.7 | -3.8 | ||||
| 7 | 9.7 | +1.5 | 16.2 | -1.9 | 13.0 | -0.2 | 0.0 | 7.3 | +2.4 | ||||
| 8 | 8.7 | -1.0 | 14.9 | -3.6 | 11.8 | -2.3 | 4.6 | 0.8 | -2.3 | ||||
| 9 | 12.0 | +1.8 | 17.1 | -2.3 | 14.6 | -0.2 | 0.1 | 2.3 | -2.1 | ||||
| 10 | 8.5 | -1.2 | 16.6 | -2.1 | 12.6 | -1.6 | 0.0 | 8.9 | +5.2 | ||||
| D1 | 9.5 | -0.3 | 16.8 | -2.2 | |||||||||
| 11 | 2.0 | -7.6 | 17.1 | -1.8 | 9.6 | -4.7 | 0.0 | 10.1 | +5.6 | ||||
| 12 | 1.9 | -7.9 | 19.4 | +0.3 | 10.7 | -3.8 | 0.0 | 9.3 | +4.0 | ||||
| 13 | 3.5 | -5.7 | 21.0 | +2.7 | 12.3 | -1.5 | 0.0 | 10.1 | +6.1 | ||||
| 14 | 4.0 | -5.3 | 22.1 | +4.1 | 13.1 | -0.6 | 0.0 | 10.2 | +6.0 | ||||
| 15 | 6.1 | -3.0 | 21.3 | +3.8 | 13.7 | +0.4 | 0.0 | 10.0 | +5.6 | ||||
| 16 | 7.3 | -0.8 | 22.2 | +5.0 | 14.8 | +2.1 | 0.0 | 9.2 | +4.5 | ||||
| 17 | 10.0 | +2.1 | 21.6 | +4.5 | 15.8 | +3.3 | 0.0 | 6.5 | +2.0 | ||||
| 18 | 10.2 | +2.4 | 22.8 | +5.5 | 16.5 | +3.9 | 0.0 | 6.8 | +1.9 | ||||
| 19 | 12.5 | +4.3 | 23.3 | +6.8 | 17.9 | +5.5 | 0.0 | 7.1 | +3.0 | ||||
| 20 | 11.6 | +2.9 | 23.1 | +6.3 | 17.4 | +4.6 | 0.7 | 5.5 | +2.4 | ||||
| D2 | 6.9 | -1.9 | 21.4 | +3.7 | |||||||||
| 21 | 15.7 | +7.3 | 24.0 | +8.0 | 19.9 | +7.7 | 3.1 | 8.3 | +5.2 | ||||
| 22 | 15.0 | +7.2 | 19.6 | +3.4 | 17.3 | +5.3 | 1.6 | 0.4 | -3.1 | ||||
| 23 | 12.2 | +4.5 | 18.4 | +1.8 | 15.3 | +3.1 | 0.0 | 3.5 | -0.5 | ||||
| 24 | 7.2 | -1.0 | 19.2 | +2.8 | 13.2 | +0.8 | 0.1 | 2.3 | -1.7 | ||||
| 25 | 9.3 | +0.5 | 16.9 | +0.8 | 13.1 | +0.6 | 0.0 | 6.0 | +2.3 | ||||
| 26 | 7.3 | +0.2 | 11.8 | -4.9 | 9.6 | -2.3 | 0.1 | 0.0 | -5.2 | ||||
| 27 | 9.6 | +2.3 | 14.8 | -1.1 | 12.2 | +0.6 | 1.1 | 0.7 | -2.9 | ||||
| 28 | 9.6 | +3.1 | 15.0 | -0.2 | 12.3 | +1.4 | 12.9 | 0.2 | -3.6 | ||||
| 29 | 11.0 | +4.6 | 14.4 | -1.0 | 12.7 | +1.8 | 0.2 | 0.7 | -3.5 | ||||
| 30 | 5.6 | -1.0 | 17.2 | +1.3 | 11.4 | +0.1 | 0.0 | 3.7 | -0.7 | ||||
| 31 | 10.4 | +4.4 | 16.3 | +0.8 | 13.4 | +2.6 | 6.6 | 0.8 | -3.7 | ||||
| D3 | 10.3 | +3.0 | 17.1 | +1.1 | |||||||||
| 8.9 | +0.3 | 18.4 | +0.9 | 13.7 | +0.6 | 42.6 | 58.8 % | 142.8 | 109.0 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1976.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1976.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA