Météo Poitiers

Octobre 1986



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 5.7 -5.8 26.9 +6.7 16.3 +0.4 0.0 9.8 +5.5
2 10.1 -1.0 26.1 +6.2 18.1 +2.6 0.0 8.2 +4.1
3 9.6 +0.1 26.8 +7.4 18.2 +3.7 0.0 9.7 +4.9
4 13.7 +4.0 27.2 +8.3 20.5 +6.2 0.0 9.7 +5.3
5 12.0 +3.1 22.7 +4.0 17.4 +3.6 0.0 6.0 +1.0
6 10.3 +1.2 21.6 +3.3 16.0 +2.3 0.0 8.0 +3.5
7 10.3 +2.1 22.0 +3.9 16.2 +3.0 0.0 10.0 +5.1
8 8.0 -1.7 21.7 +3.2 14.9 +0.8 0.0 10.0 +6.9
9 6.7 -3.5 22.4 +3.0 14.6 -0.2 0.0 9.9 +5.5
10 6.2 -3.5 21.5 +2.8 13.9 -0.3 0.0 7.2 +3.5
D1 9.3 -0.5 23.9 +4.9
11 8.5 -1.1 19.5 +0.6 14.0 -0.3 0.0 3.2 -1.3
12 9.1 -0.7 20.8 +1.7 15.0 +0.5 0.0 4.6 -0.7
13 10.6 +1.4 24.0 +5.7 17.3 +3.5 0.2 4.5 +0.5
14 15.3 +6.0 14.0°C - 1968 23.1 +5.1 19.2 +5.5 0.0 5.5 +1.3
15 9.0 -0.1 19.3 +1.8 14.2 +0.9 3.0 0.9 -3.5
16 13.4 +5.3 15.4 -1.8 14.4 +1.7 1.6 0.0 -4.7
17 13.5 +5.6 13.4°C - 1930 17.8 +0.7 15.7 +3.2 1.0 0.1 -4.4
18 12.1 +4.3 17.8 +0.5 15.0 +2.4 3.2 1.8 -3.1
19 10.7 +2.5 16.4 -0.1 13.6 +1.2 0.0 3.3 -0.8
20 10.8 +2.1 17.0 +0.2 13.9 +1.1 4.4 0.8 -2.3
D2 11.3 +2.5 19.1 +1.4
21 5.4 -3.0 17.0 +1.0 11.2 -1.0 1.8 0.3 -2.8
22 14.2 +6.4 16.2 +0.0 15.2 +3.2 28.8 0.0 -3.5
23 6.6 -1.1 14.2 -2.4 10.4 -1.8 0.0 9.2 +5.2
24 1.3 -6.9 11.6 -4.8 6.5 -5.9 2.4 0.9 -3.1
25 8.8 +0.0 14.4 -1.7 11.6 -0.9 4.2 4.7 +1.0
26 4.4 -2.7 14.4 -2.3 9.4 -2.5 0.0 8.5 +3.3
27 3.2 -4.1 12.2 -3.7 7.7 -3.9 6.4 0.1 -3.5
28 10.3 +3.8 16.2 +1.0 13.3 +2.4 2.2 0.4 -3.4
29 6.5 +0.1 13.6 -1.8 10.1 -0.8 0.0 7.7 +3.5
30 1.1 -5.5 13.9 -2.0 7.5 -3.8 0.0 5.5 +1.1
31 4.5 -1.5 14.1 -1.4 9.3 -1.5 2.8 1.0 -3.5
D3 6.0 -1.3 14.3 -1.7
8.8 +0.2 19.0 +1.5 13.9 +0.8 62.0 85.6 % 151.5 115.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus