Météo Poitiers

Octobre 1991



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 10.5 -1.0 16.5 -3.7 13.5 -2.4 0.8 0.2 -4.1
2 6.1 -5.0 17.9 -2.0 12.0 -3.5 0.0 9.5 +5.4
3 3.4 -6.1 20.0 +0.6 11.7 -2.8 0.0 10.9 +6.1
4 5.3 -4.4 21.5 +2.6 13.4 -0.9 0.0 10.7 +6.3
5 7.3 -1.6 19.9 +1.2 13.6 -0.2 0.4 2.8 -2.2
6 6.6 -2.5 14.9 -3.4 10.8 -2.9 0.0 9.1 +4.6
7 -0.4 -8.6 16.1 -2.0 7.9 -5.3 0.0 10.6 +5.7
8 5.1 -4.6 19.8 +1.3 12.5 -1.6 8.8 9.1 +6.0
9 10.1 -0.1 15.2 -4.2 12.7 -2.1 0.2 0.4 -4.0
10 12.3 +2.6 17.7 -1.0 15.0 +0.8 0.2 0.5 -3.2
D1 6.6 -3.2 18.0 -1.0
11 13.7 +4.1 16.9 -2.0 15.3 +1.0 11.2 0.1 -4.4
12 8.3 -1.5 17.9 -1.2 13.1 -1.4 0.2 6.1 +0.8
13 7.9 -1.3 16.1 -2.2 12.0 -1.8 0.2 0.5 -3.5
14 11.5 +2.2 17.3 -0.7 14.4 +0.7 1.2 3.1 -1.1
15 12.8 +3.7 15.5 -2.0 14.2 +0.9 0.8 0.2 -4.2
16 11.4 +3.3 15.5 -1.7 13.5 +0.8 2.0 0.5 -4.2
17 10.7 +2.8 14.6 -2.5 12.7 +0.2 1.2 0.5 -4.0
18 6.6 -1.2 14.2 -3.1 10.4 -2.2 0.4 6.0 +1.1
19 1.4 -6.8 11.0 -5.5 6.2 -6.2 0.0 8.7 +4.6
20 1.6 -7.1 10.0 -6.8 5.8 -7.0 0.4 2.4 -0.7
D2 8.6 -0.2 14.9 -2.8
21 4.7 -3.7 9.7 -6.3 7.2 -5.0 0.0 2.4 -0.7
22 2.0 -5.8 11.3 -4.9 6.7 -5.3 0.0 9.4 +5.9
23 -1.3 -9.0 -0.3°C - 1981 12.0 -4.6 5.4 -6.8 0.0 6.5 +2.5
24 5.3 -2.9 11.9 -4.5 8.6 -3.8 0.0 2.9 -1.1
25 2.7 -6.1 13.2 -2.9 8.0 -4.5 0.0 7.1 +3.4
26 3.4 -3.7 12.5 -4.2 8.0 -3.9 4.6 1.9 -3.3
27 6.1 -1.2 13.7 -2.2 9.9 -1.7 6.6 0.0 -3.6
28 9.6 +3.1 14.6 -0.6 12.1 +1.2 2.2 2.0 -1.8
29 8.2 +1.8 15.3 -0.1 11.8 +0.9 7.2 2.3 -1.9
30 7.1 +0.5 15.1 -0.8 11.1 -0.2 2.0 3.5 -0.9
31 5.0 -1.0 14.6 -0.9 9.8 -1.0 0.0 1.9 -2.6
D3 4.8 -2.5 13.1 -2.9
6.6 -2.0 15.2 -2.3 10.9 -2.2 50.6 69.9 % 131.8 100.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus