September 1982
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 4.6 | -7.1 | 20.8 | -2.4 | 12.7 | -4.7 | 0.0 | 11.9 | +4.1 | ||||
| 2 | 11.6 | +0.9 | 23.4 | -1.0 | 17.5 | -0.1 | 0.0 | 1.9 | -6.1 | ||||
| 3 | 9.4 | -1.9 | 26.0 | +1.4 | 17.7 | -0.2 | 0.0 | 11.3 | +3.1 | ||||
| 4 | 9.1 | -2.5 | 32.6 | +8.0 | 20.9 | +2.8 | 0.0 | 11.3 | +3.4 | ||||
| 5 | 16.6 | +5.0 | 29.8 | +5.8 | 23.2 | +5.4 | 1.7 | 11.3 | +4.6 | ||||
| 6 | 11.7 | +0.0 | 18.0 | -5.9 | 14.9 | -2.9 | 13.4 | 3.3 | -3.5 | ||||
| 7 | 12.9 | +0.9 | 19.8 | -3.6 | 16.4 | -1.3 | 0.0 | 1.0 | -6.1 | ||||
| 8 | 12.2 | +1.2 | 22.3 | -1.8 | 17.3 | -0.3 | 0.0 | 2.2 | -5.8 | ||||
| 9 | 10.3 | -1.3 | 24.2 | -0.3 | 17.3 | -0.8 | 0.0 | 10.5 | +2.8 | ||||
| 10 | 9.6 | -2.2 | 27.3 | +3.0 | 18.5 | +0.4 | 0.0 | 9.8 | +2.5 | ||||
| D1 | 10.8 | -0.7 | 24.4 | +0.3 | |||||||||
| 11 | 11.4 | -0.5 | 27.3 | +3.4 | 19.4 | +1.5 | 0.0 | 9.7 | +3.2 | ||||
| 12 | 9.8 | -1.7 | 28.4 | +5.8 | 19.1 | +2.0 | 0.0 | 10.7 | +5.3 | ||||
| 13 | 12.4 | +1.3 | 25.3 | +2.9 | 18.9 | +2.1 | 0.0 | 10.1 | +3.7 | ||||
| 14 | 10.9 | +0.2 | 28.8 | +7.2 | 19.9 | +3.7 | 0.0 | 9.9 | +3.0 | ||||
| 15 | 13.2 | +3.3 | 31.2 | +9.0 | 22.2 | +6.1 | 0.0 | 10.7 | +3.7 | ||||
| 16 | 12.9 | +3.3 | 30.5 | +8.2 | 21.7 | +5.7 | 0.0 | 10.1 | +3.3 | ||||
| 17 | 12.4 | +2.4 | 29.3 | +6.9 | 20.9 | +4.7 | 0.0 | 9.8 | +3.2 | ||||
| 18 | 11.6 | +1.4 | 29.4 | +7.5 | 20.5 | +4.4 | 0.0 | 9.7 | +3.9 | ||||
| 19 | 17.0 | +6.4 | 27.8 | +6.6 | 22.4 | +6.5 | 0.2 | 5.4 | -0.7 | ||||
| 20 | 16.9 | +7.1 | 26.9 | +4.3 | 21.9 | +5.7 | 0.0 | 9.6 | +2.1 | ||||
| D2 | 12.9 | +2.4 | 28.5 | +6.2 | |||||||||
| 21 | 16.0 | +5.8 | 23.9 | +1.4 | 20.0 | +3.6 | 6.9 | 1.9 | -4.9 | ||||
| 22 | 12.3 | +1.6 | 16.9 | -4.4 | 14.6 | -1.4 | 0.0 | 2.9 | -2.8 | ||||
| 23 | 7.4 | -2.9 | 17.8 | -4.2 | 12.6 | -3.6 | 0.6 | 0.3 | -5.9 | ||||
| 24 | 13.3 | +3.2 | 22.0 | +1.3 | 17.7 | +2.2 | 5.5 | 3.2 | -2.2 | ||||
| 25 | 14.3 | +4.1 | 17.1 | -3.0 | 15.7 | +0.5 | 9.3 | 0.0 | -5.4 | ||||
| 26 | 11.6 | +2.3 | 18.0 | -2.7 | 14.8 | -0.2 | 5.8 | 6.2 | +0.2 | ||||
| 27 | 10.4 | +0.9 | 20.5 | -0.3 | 15.5 | +0.3 | 3.6 | 5.5 | -0.7 | ||||
| 28 | 11.4 | +1.5 | 22.9 | +2.2 | 17.2 | +1.9 | 0.0 | 8.0 | +2.2 | ||||
| 29 | 11.0 | +1.2 | 19.2 | -2.0 | 15.1 | -0.5 | 13.1 | 1.6 | -4.7 | ||||
| 30 | 12.7 | +3.2 | 15.9 | -5.0 | 14.3 | -1.0 | 0.9 | 0.7 | -4.6 | ||||
| D3 | 12.0 | +2.0 | 19.4 | -1.7 | |||||||||
| 11.9 | +1.2 | 24.1 | +1.6 | 18.0 | +1.4 | 61.0 | 115.3 % | 200.5 | 100.5 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1981.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1981.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA