Données climatiques globales du 29 février
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1924 | -2.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 |
1928 | 7.1 | 15.5 | 11.3 | 0.6 | - |
1932 | -3.7 | 7.8 | 2.1 | 0.0 | 6.0 |
1936 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | - |
1948 | 4.0 | 15.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 |
1952 | -2.7 | 12.4 | 4.9 | 0.0 | 9.2 |
1956 | -0.2 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | 0.5 |
1960 | 11.7 | 17.4 | 14.6 | 2.0 | 1.6 |
1964 | 6.6 | 11.2 | 8.9 | 0.9 | 3.1 |
1968 | -5.3 | 10.4 | 2.6 | 0.0 | 9.2 |
1972 | 2.9 | 11.3 | 7.1 | 2.3 | 5.7 |
1976 | -0.1 | 18.6 | 9.3 | 0.0 | 9.0 |
1980 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
1984 | 2.0 | 4.9 | 3.5 | 0.1 | 0.4 |
1988 | -0.2 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 3.4 |
1992 | 1.1 | 16.4 | 8.8 | 0.0 | 9.2 |
1996 | 4.0 | 8.7 | 6.4 | 0.0 | 1.1 |
2000 | 5.6 | 10.2 | 7.9 | 15.6 | 0.0 |
2004 | -5.5 | 4.8 | -0.4 | 0.2 | 4.7 |
2008 | 9.1 | 14.9 | 12.0 | 0.4 | 0.3 |
2012 | 1.2 | 16.9 | 9.1 | 0.0 | 10.2 |
2016 | -1.3 | 9.1 | 3.9 | 0.0 | 10.2 |
2020 | 6.9 | 12.2 | 9.6 | 5.6 | 2.4 |
2024 | 8.6 | 12.6 | 10.6 | 2.0 | 1.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA