Données climatiques globales en July
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 14.2 | 30.4 | 22.3 | 28.3 | |
| 1922 | 11.2 | 24.6 | 17.9 | 47.7 | |
| 1923 | 15.1 | 27.5 | 21.3 | 58.8 | 241.5 |
| 1924 | 12.5 | 25.0 | 18.8 | 35.0 | 233.4 |
| 1925 | 13.2 | 23.5 | 18.4 | 71.2 | 158.6 |
| 1926 | 13.1 | 25.2 | 19.2 | 8.8 | 221.2 |
| 1927 | 12.9 | 22.6 | 17.7 | 137.6 | |
| 1928 | 14.0 | 28.8 | 21.4 | 30.5 | |
| 1929 | 14.2 | 26.6 | 20.5 | 49.4 | 271.5 |
| 1930 | 13.2 | 21.7 | 17.5 | 135.7 | 203.3 |
| 1931 | 12.6 | 23.2 | 17.9 | 39.6 | |
| 1932 | 12.2 | 22.2 | 17.2 | 87.1 | 197.4 |
| 1933 | 13.9 | 26.9 | 20.5 | 5.0 | 256.0 |
| 1934 | 14.6 | 28.4 | 21.5 | 22.2 | 323.9 |
| 1935 | 12.8 | 27.6 | 20.2 | 60.0 | |
| 1936 | 13.2 | 22.2 | 17.7 | 80.5 | |
| 1945 | 13.7 | 27.3 | 20.5 | ||
| 1946 | 13.4 | 25.6 | 19.5 | 16.6 | 251.0 |
| 1947 | 14.7 | 28.2 | 21.5 | 2.6 | 255.5 |
| 1948 | 11.8 | 23.6 | 17.7 | 30.5 | 202.0 |
| 1949 | 13.8 | 29.0 | 21.4 | 10.5 | 382.0 |
| 1950 | 14.9 | 27.0 | 21.0 | 22.7 | 295.0 |
| 1951 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 22.9 | 310.3 |
| 1952 | 13.3 | 27.0 | 20.2 | 12.1 | 334.0 |
| 1953 | 13.0 | 23.0 | 18.0 | 45.6 | 229.9 |
| 1954 | 11.1 | 22.4 | 16.7 | 18.1 | 223.6 |
| 1955 | 14.2 | 25.8 | 20.0 | 65.5 | 270.5 |
| 1956 | 13.0 | 23.5 | 18.3 | 36.8 | 264.0 |
| 1957 | 13.9 | 24.2 | 19.1 | 58.9 | 200.6 |
| 1958 | 13.1 | 22.8 | 17.9 | 115.2 | 223.3 |
| 1959 | 12.9 | 27.9 | 20.4 | 3.4 | 339.7 |
| 1960 | 12.3 | 22.1 | 17.2 | 76.6 | 206.8 |
| 1961 | 12.7 | 24.3 | 18.5 | 50.7 | 274.1 |
| 1962 | 12.6 | 24.6 | 18.6 | 45.5 | 284.0 |
| 1963 | 12.2 | 24.6 | 18.5 | 18.4 | 296.7 |
| 1964 | 13.0 | 27.2 | 20.1 | 12.0 | 344.0 |
| 1965 | 11.7 | 23.1 | 17.4 | 103.0 | 265.0 |
| 1966 | 12.4 | 22.4 | 17.4 | 64.2 | 218.2 |
| 1967 | 13.7 | 26.9 | 20.3 | 11.7 | 311.8 |
| 1968 | 12.4 | 24.2 | 18.3 | 90.9 | 290.6 |
| 1969 | 13.5 | 26.7 | 20.1 | 41.8 | 316.7 |
| 1970 | 12.4 | 24.5 | 18.5 | 32.0 | 284.2 |
| 1971 | 14.2 | 26.8 | 20.5 | 34.1 | 315.1 |
| 1972 | 12.8 | 24.9 | 18.9 | 9.8 | 266.1 |
| 1973 | 13.8 | 23.9 | 18.8 | 72.3 | 198.7 |
| 1974 | 12.3 | 25.6 | 19.0 | 12.7 | 317.2 |
| 1975 | 13.0 | 25.9 | 19.5 | 33.5 | 319.4 |
| 1976 | 15.0 | 27.2 | 21.1 | 60.7 | 260.3 |
| 1977 | 13.6 | 23.0 | 18.3 | 66.8 | 200.1 |
| 1978 | 12.2 | 23.0 | 17.6 | 43.8 | 232.1 |
| 1979 | 13.0 | 24.9 | 19.0 | 35.2 | 296.1 |
| 1980 | 11.4 | 21.7 | 16.6 | 45.3 | 188.7 |
| 1981 | 12.2 | 22.8 | 17.5 | 33.2 | 184.2 |
| 1982 | 14.2 | 26.7 | 20.5 | 83.7 | 261.1 |
| 1983 | 15.6 | 28.9 | 22.3 | 67.3 | 281.0 |
| 1984 | 12.2 | 26.5 | 19.4 | 33.4 | 317.3 |
| 1985 | 13.3 | 26.0 | 19.7 | 47.7 | 314.5 |
| 1986 | 12.1 | 25.7 | 18.9 | 14.6 | 311.1 |
| 1987 | 13.8 | 24.7 | 19.2 | 88.5 | 191.7 |
| 1988 | 11.5 | 22.8 | 17.2 | 60.3 | 231.5 |
| 1989 | 14.5 | 26.7 | 20.7 | 64.2 | 268.2 |
| 1990 | 13.9 | 27.3 | 20.6 | 35.2 | 296.1 |
| 1991 | 13.4 | 26.3 | 19.9 | 26.0 | 266.9 |
| 1992 | 13.4 | 25.1 | 19.3 | 59.0 | 213.3 |
| 1993 | 11.6 | 23.9 | 17.8 | 28.8 | 210.2 |
| 1994 | 14.8 | 27.9 | 21.4 | 28.0 | 258.0 |
| 1995 | 15.3 | 27.8 | 21.6 | 66.0 | 274.6 |
| 1996 | 12.6 | 25.7 | 19.2 | 32.6 | 289.7 |
| 1997 | 12.9 | 24.9 | 18.9 | 29.4 | 266.2 |
| 1998 | 12.9 | 24.3 | 18.6 | 31.6 | 200.2 |
| 1999 | 14.1 | 26.7 | 20.4 | 82.2 | 247.1 |
| 2000 | 12.0 | 23.1 | 17.6 | 94.2 | 202.1 |
| 2001 | 13.3 | 25.1 | 19.2 | 90.4 | 247.4 |
| 2002 | 12.3 | 24.7 | 18.5 | 32.2 | 236.2 |
| 2003 | 14.0 | 26.8 | 20.4 | 40.8 | 246.7 |
| 2004 | 12.5 | 25.2 | 18.9 | 48.8 | 233.2 |
| 2005 | 13.8 | 26.5 | 20.2 | 44.6 | 227.9 |
| 2006 | 16.8 | 30.6 | 23.7 | 64.4 | 289.4 |
| 2007 | 12.6 | 22.9 | 17.8 | 60.8 | 200.2 |
| 2008 | 12.8 | 25.2 | 19.0 | 30.6 | 244.4 |
| 2009 | 13.5 | 25.6 | 19.5 | 54.0 | 241.2 |
| 2010 | 14.6 | 27.2 | 20.9 | 42.1 | 262.4 |
| 2011 | 12.6 | 23.7 | 18.2 | 68.3 | 233.4 |
| 2012 | 12.6 | 24.3 | 18.5 | 38.4 | 234.4 |
| 2013 | 15.7 | 27.8 | 21.7 | 83.9 | 300.7 |
| 2014 | 14.7 | 25.5 | 20.1 | 70.5 | 225.5 |
| 2015 | 14.9 | 27.3 | 21.1 | 14.2 | 251.2 |
| 2016 | 13.6 | 26.2 | 19.9 | 4.2 | 267.6 |
| 2017 | 15.6 | 26.4 | 21.0 | 34.2 | 213.7 |
| 2018 | 16.1 | 28.7 | 22.4 | 34.4 | 290.9 |
| 2019 | 15.7 | 29.4 | 22.6 | 27.9 | 337.0 |
| 2020 | 14.0 | 27.4 | 20.7 | 1.8 | 308.2 |
| 2021 | 13.7 | 24.6 | 19.2 | 54.6 | 234.4 |
| 2022 | 14.8 | 29.4 | 22.1 | 10.9 | 360.2 |
| 2023 | 14.2 | 26.3 | 20.3 | 26.6 | 242.5 |
| 2024 | 14.7 | 27.0 | 20.9 | 7.6 | 249.3 |
| 2025 | 15.3 | 27.7 | 21.5 | 54.8 | 271.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA