Données climatiques globales en April
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 5.4 | 13.1 | 9.3 | 154.7 | |
1923 | 5.0 | 15.7 | 10.4 | 87.7 | 173.7 |
1924 | 4.9 | 14.8 | 9.9 | 57.6 | 190.0 |
1925 | 4.7 | 14.6 | 9.7 | 51.1 | 170.3 |
1926 | 5.1 | 16.6 | 10.9 | 110.1 | 154.7 |
1927 | 6.1 | 15.5 | 10.8 | 50.5 | |
1928 | 5.0 | 14.1 | 9.6 | 98.6 | |
1929 | 2.4 | 14.5 | 8.5 | 36.2 | |
1930 | 6.1 | 15.4 | 10.8 | 58.6 | 192.4 |
1931 | 5.2 | 14.1 | 9.7 | 50.1 | |
1932 | 4.4 | 12.6 | 8.5 | 84.0 | 137.8 |
1933 | 4.8 | 17.2 | 11.0 | 39.2 | 215.0 |
1934 | 6.3 | 15.9 | 11.2 | 87.3 | 162.5 |
1935 | 4.5 | 14.0 | 9.3 | 43.4 | |
1936 | 3.4 | 14.7 | 9.1 | 54.8 | |
1937 | 6.1 | 15.5 | 10.8 | 65.6 | |
1945 | 6.0 | 18.9 | 12.5 | ||
1946 | 5.6 | 17.9 | 11.8 | 41.6 | 243.1 |
1947 | 6.4 | 18.0 | 12.2 | 23.2 | 253.5 |
1948 | 5.9 | 15.9 | 10.9 | 63.4 | 218.2 |
1949 | 6.4 | 19.1 | 12.8 | 37.1 | 232.4 |
1950 | 4.7 | 14.1 | 9.4 | 44.9 | 171.3 |
1951 | 4.9 | 14.8 | 9.9 | 46.2 | 193.2 |
1952 | 6.1 | 17.0 | 11.6 | 21.5 | 219.8 |
1953 | 5.4 | 16.6 | 11.1 | 38.5 | 221.6 |
1954 | 2.8 | 14.9 | 8.9 | 1.7 | 249.4 |
1955 | 4.0 | 17.6 | 10.8 | 1.4 | 288.5 |
1956 | 3.2 | 13.7 | 8.5 | 61.1 | 186.1 |
1957 | 4.5 | 15.7 | 10.1 | 38.4 | 206.6 |
1958 | 4.2 | 13.1 | 8.7 | 41.4 | 157.0 |
1959 | 5.6 | 15.7 | 10.7 | 97.8 | 186.6 |
1960 | 5.1 | 15.3 | 10.2 | 31.1 | 230.7 |
1961 | 7.5 | 17.9 | 12.7 | 52.3 | 194.5 |
1962 | 5.2 | 14.7 | 10.0 | 57.2 | 210.5 |
1963 | 5.9 | 15.1 | 10.5 | 63.9 | 186.3 |
1964 | 4.9 | 14.9 | 9.9 | 83.1 | 185.8 |
1965 | 4.8 | 14.2 | 9.5 | 40.0 | 156.8 |
1966 | 7.2 | 16.5 | 11.9 | 85.6 | 194.5 |
1967 | 3.9 | 14.6 | 9.3 | 32.9 | 196.2 |
1968 | 4.9 | 15.6 | 10.3 | 93.2 | 215.9 |
1969 | 5.9 | 15.3 | 10.6 | 45.9 | 191.1 |
1970 | 4.2 | 13.2 | 8.7 | 44.3 | 142.5 |
1971 | 5.8 | 17.7 | 11.8 | 59.6 | 216.7 |
1972 | 5.7 | 14.0 | 9.9 | 29.7 | 140.5 |
1973 | 2.6 | 14.0 | 8.3 | 24.8 | 196.8 |
1974 | 4.1 | 15.4 | 9.8 | 39.6 | 193.7 |
1975 | 4.7 | 14.7 | 9.7 | 44.7 | 190.1 |
1976 | 3.8 | 15.2 | 9.5 | 13.2 | 221.1 |
1977 | 4.0 | 13.7 | 8.8 | 28.5 | 167.4 |
1978 | 4.1 | 12.0 | 8.1 | 60.6 | 126.4 |
1979 | 5.3 | 13.3 | 9.3 | 74.6 | 120.2 |
1980 | 3.7 | 14.0 | 8.8 | 11.1 | 174.7 |
1981 | 5.2 | 15.4 | 10.3 | 15.8 | 155.5 |
1982 | 2.8 | 15.6 | 9.2 | 5.3 | 264.3 |
1983 | 4.8 | 14.0 | 9.4 | 149.7 | 121.7 |
1984 | 2.8 | 17.0 | 9.9 | 3.8 | 271.2 |
1985 | 5.6 | 15.8 | 10.7 | 79.5 | 190.3 |
1986 | 2.9 | 11.1 | 7.0 | 98.0 | 132.8 |
1987 | 6.2 | 17.4 | 11.8 | 34.3 | 192.5 |
1988 | 5.4 | 16.2 | 10.8 | 50.8 | 153.6 |
1989 | 4.3 | 12.8 | 8.6 | 121.6 | 118.7 |
1990 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 55.8 | 151.0 |
1991 | 2.9 | 14.7 | 8.8 | 35.8 | 193.8 |
1992 | 3.6 | 14.7 | 9.2 | 52.2 | 163.6 |
1993 | 5.9 | 15.3 | 10.6 | 89.6 | 109.7 |
1994 | 4.5 | 13.6 | 9.1 | 56.6 | 151.1 |
1995 | 5.4 | 14.8 | 10.1 | 26.4 | 155.2 |
1996 | 3.7 | 16.6 | 10.2 | 12.8 | 232.0 |
1997 | 3.1 | 17.5 | 10.4 | 7.0 | 316.4 |
1998 | 5.8 | 13.2 | 9.5 | 156.2 | 96.8 |
1999 | 5.8 | 15.5 | 10.7 | 76.2 | 141.6 |
2000 | 5.8 | 15.2 | 10.5 | 103.2 | 136.6 |
2001 | 4.9 | 13.4 | 9.2 | 75.0 | 114.7 |
2002 | 4.6 | 16.4 | 10.5 | 26.2 | 185.8 |
2003 | 6.2 | 17.8 | 12.0 | 32.2 | 206.3 |
2004 | 4.9 | 15.2 | 10.1 | 52.8 | 160.2 |
2005 | 5.6 | 16.2 | 10.9 | 49.6 | 165.4 |
2006 | 4.9 | 15.9 | 10.4 | 27.8 | 177.6 |
2007 | 7.4 | 21.3 | 14.4 | 28.0 | 275.1 |
2008 | 5.2 | 14.2 | 9.8 | 76.8 | 152.8 |
2009 | 6.4 | 16.3 | 11.4 | 49.6 | 149.3 |
2010 | 5.3 | 17.6 | 11.5 | 33.7 | 211.8 |
2011 | 7.4 | 20.8 | 14.1 | 10.4 | 271.1 |
2012 | 4.7 | 14.0 | 9.4 | 143.1 | 148.7 |
2013 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 88.3 | 185.5 |
2014 | 6.4 | 17.5 | 12.0 | 50.2 | 189.5 |
2015 | 6.4 | 18.3 | 12.4 | 43.5 | 213.7 |
2016 | 4.5 | 14.7 | 9.6 | 33.9 | 145.8 |
2017 | 3.9 | 17.1 | 10.6 | 18.1 | 274.7 |
2018 | 7.9 | 18.7 | 13.3 | 50.1 | 171.1 |
2019 | 5.4 | 17.0 | 11.2 | 41.8 | 195.8 |
2020 | 8.5 | 19.9 | 14.2 | 35.4 | 209.2 |
2021 | 3.9 | 16.2 | 10.1 | 16.2 | 266.2 |
2022 | 6.2 | 16.9 | 11.6 | 40.8 | 208.1 |
2023 | 5.7 | 16.3 | 11.1 | 20.6 | 186.9 |
2024 | 7.0 | 17.2 | 12.1 | 37.1 | 185.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA