Données climatiques globales en May
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 8.4 | 20.5 | 14.5 | 24.1 | |
1922 | 9.1 | 23.7 | 16.4 | 6.1 | |
1923 | 7.2 | 19.2 | 13.2 | 44.3 | 236.2 |
1924 | 9.3 | 20.5 | 14.9 | 38.2 | 233.9 |
1925 | 7.9 | 17.8 | 12.9 | 63.0 | 49.0 |
1926 | 7.6 | 17.1 | 12.3 | 55.1 | 121.5 |
1927 | 9.3 | 19.9 | 14.6 | 154.1 | |
1928 | 6.3 | 17.0 | 11.6 | 54.5 | |
1929 | 7.7 | 19.0 | 13.3 | 49.2 | 196.7 |
1930 | 8.1 | 17.0 | 12.6 | 51.2 | 153.9 |
1931 | 9.4 | 18.5 | 14.0 | 97.9 | |
1932 | 8.5 | 16.8 | 12.7 | 93.7 | 131.4 |
1933 | 8.9 | 19.4 | 14.2 | 37.0 | 194.8 |
1934 | 8.2 | 20.3 | 14.3 | 53.0 | 306.0 |
1935 | 6.1 | 18.4 | 12.2 | 62.5 | |
1936 | 9.3 | 20.7 | 15.0 | 74.8 | |
1937 | 9.7 | 21.5 | 15.6 | 118.9 | |
1945 | 9.8 | 21.0 | 15.4 | ||
1946 | 8.4 | 17.6 | 13.0 | 122.8 | 147.7 |
1947 | 10.1 | 21.3 | 15.8 | 29.3 | 197.4 |
1948 | 9.1 | 19.2 | 14.2 | 64.7 | 195.1 |
1949 | 6.8 | 17.9 | 12.4 | 33.4 | 228.8 |
1950 | 9.6 | 20.7 | 15.2 | 66.4 | 243.6 |
1951 | 7.2 | 16.0 | 11.6 | 99.1 | 197.7 |
1952 | 8.6 | 21.2 | 14.9 | 27.2 | 314.6 |
1953 | 9.3 | 21.5 | 15.4 | 26.9 | 272.4 |
1954 | 7.4 | 18.6 | 13.0 | 32.4 | 215.1 |
1955 | 6.8 | 18.6 | 12.7 | 40.6 | 273.5 |
1956 | 8.4 | 20.5 | 14.5 | 19.6 | 270.1 |
1957 | 6.1 | 16.7 | 11.4 | 35.1 | 202.8 |
1958 | 8.6 | 19.5 | 14.1 | 91.4 | 214.9 |
1959 | 8.9 | 20.0 | 14.5 | 62.0 | 259.0 |
1960 | 8.9 | 21.0 | 14.9 | 61.8 | 256.6 |
1961 | 7.1 | 18.7 | 12.9 | 52.4 | 237.6 |
1962 | 7.7 | 16.7 | 12.2 | 90.6 | 174.0 |
1963 | 7.2 | 18.0 | 12.6 | 46.5 | 243.1 |
1964 | 9.5 | 20.7 | 15.1 | 83.4 | 242.6 |
1965 | 8.6 | 18.5 | 13.6 | 31.5 | 203.7 |
1966 | 8.3 | 18.9 | 13.6 | 49.2 | 260.6 |
1967 | 7.9 | 18.0 | 13.0 | 89.4 | 240.7 |
1968 | 6.8 | 17.3 | 12.1 | 43.7 | 216.5 |
1969 | 8.4 | 19.1 | 13.8 | 100.9 | 207.3 |
1970 | 7.8 | 19.9 | 13.9 | 29.3 | 250.2 |
1971 | 9.7 | 19.6 | 14.6 | 129.5 | 183.5 |
1972 | 7.7 | 16.8 | 12.3 | 47.4 | 157.6 |
1973 | 9.1 | 19.7 | 14.5 | 83.2 | 223.2 |
1974 | 7.1 | 18.4 | 12.8 | 48.3 | 227.6 |
1975 | 7.5 | 17.0 | 12.3 | 90.7 | 170.1 |
1976 | 7.9 | 21.1 | 14.6 | 11.9 | 247.3 |
1977 | 8.9 | 16.9 | 12.9 | 153.0 | 138.3 |
1978 | 8.3 | 17.6 | 13.0 | 62.2 | 159.2 |
1979 | 7.6 | 17.3 | 12.5 | 114.3 | 209.9 |
1980 | 6.7 | 17.2 | 12.0 | 51.0 | 196.3 |
1981 | 8.9 | 16.8 | 12.9 | 118.5 | 127.9 |
1982 | 8.0 | 20.2 | 14.1 | 43.4 | 210.2 |
1983 | 7.1 | 16.5 | 11.9 | 133.6 | 157.8 |
1984 | 6.9 | 14.8 | 10.9 | 95.4 | 113.1 |
1985 | 7.6 | 17.2 | 12.5 | 111.9 | 138.4 |
1986 | 8.6 | 18.7 | 13.7 | 59.8 | 190.4 |
1987 | 6.0 | 17.7 | 11.9 | 49.8 | 216.2 |
1988 | 10.4 | 18.9 | 14.7 | 115.0 | 142.8 |
1989 | 9.3 | 23.1 | 16.3 | 24.6 | 297.5 |
1990 | 9.1 | 22.4 | 15.8 | 34.2 | 242.7 |
1991 | 7.0 | 17.8 | 12.4 | 27.2 | 216.3 |
1992 | 8.6 | 22.3 | 15.5 | 21.0 | 270.3 |
1993 | 9.2 | 19.1 | 14.1 | 60.8 | 147.4 |
1994 | 8.7 | 19.7 | 14.2 | 44.6 | 215.4 |
1995 | 7.6 | 19.9 | 13.8 | 46.8 | 234.2 |
1996 | 7.8 | 17.5 | 12.7 | 117.4 | 159.4 |
1997 | 9.9 | 20.0 | 15.0 | 83.6 | 231.4 |
1998 | 9.2 | 21.3 | 15.3 | 19.4 | 259.6 |
1999 | 10.5 | 21.1 | 15.8 | 50.0 | 188.1 |
2000 | 10.0 | 20.6 | 15.3 | 49.2 | 178.8 |
2001 | 9.0 | 20.6 | 14.8 | 47.8 | 231.7 |
2002 | 8.2 | 18.7 | 13.5 | 92.0 | 209.2 |
2003 | 8.7 | 19.7 | 14.2 | 48.2 | 209.2 |
2004 | 7.4 | 19.9 | 13.7 | 44.2 | 249.7 |
2005 | 8.3 | 20.3 | 14.3 | 37.8 | 243.9 |
2006 | 8.6 | 20.0 | 14.3 | 45.0 | 180.3 |
2007 | 10.3 | 19.7 | 15.1 | 67.2 | 158.1 |
2008 | 10.1 | 21.0 | 15.6 | 75.8 | 182.8 |
2009 | 9.7 | 20.6 | 15.2 | 69.2 | 199.9 |
2010 | 7.8 | 18.2 | 13.0 | 44.5 | 168.1 |
2011 | 9.6 | 23.0 | 16.3 | 93.9 | 294.5 |
2012 | 10.2 | 20.5 | 15.4 | 65.1 | 249.0 |
2013 | 7.4 | 16.0 | 11.7 | 105.5 | 136.2 |
2014 | 8.1 | 18.6 | 13.4 | 133.9 | 213.9 |
2015 | 9.3 | 19.8 | 14.6 | 46.6 | 228.5 |
2016 | 9.1 | 19.2 | 14.1 | 121.4 | 173.3 |
2017 | 9.7 | 21.5 | 15.6 | 63.0 | 228.2 |
2018 | 9.7 | 21.3 | 15.5 | 82.4 | 244.2 |
2019 | 8.0 | 18.8 | 13.4 | 53.7 | 208.6 |
2020 | 10.1 | 21.7 | 16.0 | 60.3 | 290.7 |
2021 | 7.7 | 18.2 | 13.0 | 74.5 | 230.1 |
2022 | 10.5 | 23.7 | 17.2 | 3.0 | 282.7 |
2023 | 9.6 | 21.1 | 15.4 | 53.9 | 250.0 |
2024 | 9.7 | 19.1 | 14.4 | 141.9 | 155.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA