Données climatiques globales en June
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 11.9 | 26.5 | 19.2 | 47.6 | |
1922 | 11.4 | 23.9 | 17.7 | 16.0 | |
1923 | 8.7 | 21.1 | 14.9 | 2.6 | 240.7 |
1924 | 10.8 | 23.3 | 17.1 | 61.4 | 284.4 |
1925 | 10.9 | 24.2 | 17.6 | 28.5 | 61.6 |
1926 | 9.9 | 19.4 | 14.7 | 109.7 | 169.4 |
1927 | 10.8 | 20.9 | 15.9 | 86.5 | |
1928 | 11.3 | 22.7 | 17.1 | 33.0 | |
1929 | 11.5 | 22.1 | 16.8 | 34.1 | 220.5 |
1930 | 12.9 | 23.2 | 18.1 | 82.5 | 221.6 |
1931 | 12.8 | 24.2 | 18.5 | 22.0 | |
1932 | 11.1 | 21.6 | 16.4 | 95.9 | 229.4 |
1933 | 11.5 | 22.0 | 16.8 | 44.9 | 161.4 |
1934 | 11.9 | 23.3 | 17.6 | 58.5 | 231.8 |
1935 | 12.1 | 24.3 | 18.2 | 25.6 | |
1936 | 11.3 | 24.3 | 17.8 | 72.6 | |
1945 | 11.6 | 24.9 | 18.3 | ||
1946 | 10.2 | 20.5 | 15.4 | 28.6 | 213.6 |
1947 | 13.0 | 24.5 | 18.7 | 39.6 | 226.3 |
1948 | 11.1 | 20.7 | 16.0 | 26.9 | 147.1 |
1949 | 11.0 | 23.2 | 17.1 | 104.8 | 318.8 |
1950 | 13.8 | 26.2 | 20.0 | 24.5 | 294.8 |
1951 | 11.8 | 21.1 | 16.5 | 98.9 | 183.2 |
1952 | 11.0 | 25.6 | 18.3 | 4.4 | 336.4 |
1953 | 10.5 | 22.0 | 16.3 | 28.5 | 208.6 |
1954 | 10.8 | 21.4 | 16.1 | 49.6 | 219.3 |
1955 | 12.0 | 22.5 | 17.3 | 80.5 | 227.6 |
1956 | 9.5 | 19.4 | 14.5 | 19.6 | 208.5 |
1957 | 12.1 | 23.7 | 17.9 | 62.9 | 255.0 |
1958 | 10.8 | 20.9 | 15.9 | 89.6 | 228.2 |
1959 | 10.9 | 22.8 | 16.9 | 67.2 | 271.6 |
1960 | 11.9 | 24.5 | 18.2 | 22.3 | 286.7 |
1961 | 11.1 | 23.1 | 17.1 | 67.3 | 259.8 |
1962 | 9.8 | 22.7 | 16.3 | 22.1 | 357.3 |
1963 | 11.9 | 21.1 | 16.5 | 86.4 | 205.0 |
1964 | 11.4 | 22.6 | 17.0 | 32.8 | 284.8 |
1965 | 11.1 | 22.4 | 16.7 | 28.7 | 227.2 |
1966 | 11.9 | 22.8 | 17.4 | 59.6 | 269.5 |
1967 | 10.5 | 22.0 | 16.3 | 16.0 | 278.0 |
1968 | 10.9 | 22.5 | 16.7 | 67.0 | 265.1 |
1969 | 10.5 | 20.9 | 15.8 | 57.4 | 222.2 |
1970 | 13.0 | 24.0 | 18.5 | 134.5 | 231.1 |
1971 | 10.7 | 19.9 | 15.3 | 82.9 | 171.4 |
1972 | 8.8 | 19.7 | 14.3 | 54.6 | 219.4 |
1973 | 11.8 | 23.9 | 17.9 | 40.0 | 299.8 |
1974 | 11.0 | 23.1 | 17.1 | 35.5 | 272.3 |
1975 | 10.8 | 22.4 | 16.7 | 9.9 | 259.6 |
1976 | 12.8 | 29.0 | 20.9 | 0.1 | 367.0 |
1977 | 11.1 | 19.9 | 15.5 | 63.2 | 170.1 |
1978 | 10.9 | 20.1 | 15.5 | 46.8 | 185.3 |
1979 | 11.8 | 21.7 | 16.8 | 27.8 | 238.9 |
1980 | 10.6 | 20.0 | 15.3 | 85.4 | 177.0 |
1981 | 9.9 | 20.7 | 15.3 | 72.7 | 192.6 |
1982 | 13.0 | 23.7 | 18.4 | 47.8 | 230.2 |
1983 | 12.2 | 23.4 | 17.8 | 36.6 | 234.7 |
1984 | 10.3 | 22.3 | 16.4 | 18.7 | 261.0 |
1985 | 9.8 | 20.6 | 15.2 | 48.1 | 215.2 |
1986 | 11.7 | 23.4 | 17.6 | 19.8 | 246.5 |
1987 | 10.7 | 20.5 | 15.6 | 58.8 | 106.3 |
1988 | 11.2 | 21.8 | 16.5 | 76.2 | 185.8 |
1989 | 10.1 | 24.1 | 17.1 | 42.8 | 272.0 |
1990 | 10.4 | 21.6 | 16.0 | 26.6 | 167.6 |
1991 | 10.1 | 20.2 | 15.2 | 34.2 | 140.3 |
1992 | 11.5 | 22.0 | 16.8 | 86.8 | 148.6 |
1993 | 12.0 | 23.2 | 17.6 | 70.2 | 202.6 |
1994 | 11.0 | 23.3 | 17.2 | 63.4 | 277.5 |
1995 | 10.2 | 22.6 | 16.4 | 8.6 | 229.2 |
1996 | 11.4 | 24.7 | 18.1 | 33.8 | 302.7 |
1997 | 11.3 | 21.6 | 16.4 | 78.2 | 163.1 |
1998 | 10.5 | 22.9 | 16.7 | 34.4 | 247.9 |
1999 | 11.0 | 22.6 | 16.8 | 40.6 | 231.4 |
2000 | 12.8 | 23.7 | 18.3 | 48.8 | 233.9 |
2001 | 10.4 | 24.0 | 17.2 | 20.4 | 288.2 |
2002 | 12.6 | 23.5 | 18.1 | 54.2 | 235.8 |
2003 | 15.2 | 27.8 | 21.5 | 62.4 | 265.5 |
2004 | 11.5 | 25.6 | 18.6 | 11.8 | 280.0 |
2005 | 13.1 | 26.5 | 19.8 | 60.6 | 277.3 |
2006 | 12.9 | 26.1 | 19.5 | 10.0 | 293.6 |
2007 | 12.6 | 22.5 | 17.6 | 138.0 | 164.2 |
2008 | 12.1 | 22.8 | 17.5 | 81.0 | 223.7 |
2009 | 12.0 | 24.2 | 18.1 | 84.4 | 267.1 |
2010 | 12.3 | 23.3 | 17.8 | 74.9 | 188.8 |
2011 | 11.9 | 23.6 | 17.8 | 57.3 | 233.9 |
2012 | 12.8 | 22.4 | 17.7 | 56.3 | 198.1 |
2013 | 11.4 | 21.3 | 16.3 | 96.0 | 185.3 |
2014 | 12.6 | 23.8 | 18.2 | 48.4 | 266.0 |
2015 | 12.9 | 25.0 | 19.0 | 94.8 | 292.1 |
2016 | 12.9 | 22.1 | 17.5 | 62.5 | 134.8 |
2017 | 13.8 | 26.9 | 20.4 | 57.9 | 289.6 |
2018 | 14.1 | 24.9 | 19.5 | 86.6 | 266.0 |
2019 | 13.5 | 25.3 | 19.5 | 71.5 | 256.0 |
2020 | 11.9 | 22.5 | 17.2 | 61.4 | 197.6 |
2021 | 14.0 | 24.5 | 19.3 | 103.6 | 230.3 |
2022 | 14.3 | 26.4 | 20.3 | 109.3 | 262.4 |
2023 | 14.9 | 27.8 | 21.4 | 109.0 | 287.6 |
2024 | 12.6 | 23.5 | 18.0 | 86.5 | 233.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA