Données climatiques globales en December
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 3.2 | 8.1 | 5.7 | 62.7 | |
| 1922 | 1.5 | 8.2 | 4.9 | 144.4 | |
| 1923 | 2.1 | 7.5 | 4.8 | 58.0 | 59.0 |
| 1924 | 1.7 | 7.7 | 4.7 | 57.6 | 56.9 |
| 1925 | 2.0 | 8.8 | 5.4 | 75.1 | 111.0 |
| 1926 | -1.0 | 4.3 | 1.6 | 14.3 | |
| 1927 | 1.2 | 5.9 | 3.5 | 86.4 | |
| 1928 | 2.6 | 6.8 | 4.7 | 52.8 | |
| 1929 | 4.5 | 9.8 | 7.2 | 129.8 | 65.3 |
| 1930 | 3.3 | 8.4 | 5.9 | 84.8 | 66.6 |
| 1931 | -0.3 | 5.1 | 2.4 | 33.7 | 55.6 |
| 1932 | 3.1 | 9.1 | 6.1 | 16.4 | 78.4 |
| 1933 | -2.8 | 1.8 | -0.5 | 35.9 | 35.2 |
| 1934 | 5.2 | 11.4 | 8.3 | 145.9 | |
| 1935 | 2.8 | 7.6 | 5.2 | 124.3 | |
| 1936 | 2.0 | 8.1 | 5.1 | 8.7 | |
| 1945 | 1.8 | 8.5 | 5.2 | ||
| 1946 | -1.7 | 5.4 | 1.8 | 72.0 | 79.3 |
| 1947 | 1.6 | 7.5 | 4.6 | 99.3 | 52.7 |
| 1948 | 1.2 | 8.9 | 5.0 | 53.9 | 106.4 |
| 1949 | 2.1 | 7.9 | 5.0 | 42.1 | 38.9 |
| 1950 | -1.0 | 4.3 | 1.7 | 100.0 | 38.4 |
| 1951 | 1.1 | 10.3 | 5.7 | 33.0 | 124.8 |
| 1952 | 1.9 | 6.8 | 4.4 | 72.8 | 51.1 |
| 1953 | 4.9 | 12.3 | 8.6 | 7.6 | 82.8 |
| 1954 | 4.4 | 9.5 | 7.0 | 70.0 | 44.2 |
| 1955 | 5.0 | 10.2 | 7.6 | 62.8 | 34.5 |
| 1956 | 3.8 | 8.9 | 6.4 | 35.7 | 39.0 |
| 1957 | 0.9 | 6.6 | 3.8 | 40.4 | 56.7 |
| 1958 | 2.4 | 8.6 | 5.5 | 128.2 | 73.0 |
| 1959 | 4.2 | 9.5 | 6.9 | 135.0 | 45.9 |
| 1960 | 1.1 | 5.8 | 3.5 | 129.6 | 53.8 |
| 1961 | 2.6 | 8.3 | 5.5 | 112.0 | 83.3 |
| 1962 | -1.7 | 6.0 | 2.2 | 58.2 | 114.4 |
| 1963 | -2.2 | 4.5 | 1.2 | 27.3 | 67.2 |
| 1964 | 1.0 | 6.9 | 4.0 | 29.8 | 67.7 |
| 1965 | 3.8 | 10.1 | 7.0 | 122.7 | 49.4 |
| 1966 | 4.1 | 9.4 | 6.8 | 88.6 | 29.1 |
| 1967 | 0.6 | 5.8 | 3.3 | 52.5 | 46.6 |
| 1968 | 1.2 | 6.9 | 4.0 | 79.3 | 58.8 |
| 1969 | -0.1 | 4.7 | 2.3 | 63.1 | 34.7 |
| 1970 | -1.1 | 5.1 | 2.0 | 14.3 | 96.8 |
| 1971 | 1.8 | 7.2 | 4.5 | 33.0 | 58.1 |
| 1972 | 2.1 | 9.2 | 5.7 | 37.1 | 105.1 |
| 1973 | 0.7 | 7.0 | 3.8 | 98.4 | 64.2 |
| 1974 | 4.6 | 10.6 | 7.6 | 22.3 | 74.9 |
| 1975 | -0.5 | 4.0 | 1.7 | 46.8 | 41.6 |
| 1976 | 1.3 | 6.8 | 4.1 | 106.7 | 76.6 |
| 1977 | 2.5 | 9.4 | 6.0 | 54.6 | 91.1 |
| 1978 | 4.3 | 9.2 | 6.8 | 128.4 | 42.6 |
| 1979 | 3.4 | 10.0 | 6.7 | 139.8 | 86.3 |
| 1980 | -0.2 | 7.1 | 3.5 | 53.4 | 98.3 |
| 1981 | 2.5 | 8.8 | 5.7 | 118.4 | 50.2 |
| 1982 | 3.2 | 8.3 | 5.8 | 144.0 | 38.5 |
| 1983 | 1.0 | 7.8 | 4.5 | 49.2 | 79.8 |
| 1984 | 1.3 | 8.2 | 4.8 | 48.2 | 52.9 |
| 1985 | 1.9 | 8.2 | 5.1 | 83.9 | 64.3 |
| 1986 | 2.2 | 9.8 | 6.0 | 44.7 | 76.5 |
| 1987 | 2.9 | 8.6 | 5.8 | 33.0 | 48.1 |
| 1988 | 3.4 | 9.1 | 6.3 | 16.0 | 41.5 |
| 1989 | 2.4 | 9.6 | 6.0 | 69.0 | 76.7 |
| 1990 | -0.1 | 6.1 | 3.0 | 38.8 | 47.6 |
| 1991 | 0.1 | 7.0 | 3.6 | 7.2 | 100.4 |
| 1992 | 2.4 | 8.1 | 5.3 | 93.6 | 59.4 |
| 1993 | 4.0 | 9.5 | 6.8 | 87.6 | 23.3 |
| 1994 | 4.8 | 10.3 | 7.6 | 83.6 | 44.8 |
| 1995 | 2.3 | 7.4 | 4.8 | 129.2 | 39.5 |
| 1996 | 0.3 | 6.5 | 3.4 | 65.4 | 68.0 |
| 1997 | 3.5 | 9.4 | 6.5 | 66.8 | 74.5 |
| 1998 | 1.9 | 8.5 | 5.2 | 60.6 | 56.9 |
| 1999 | 2.5 | 9.5 | 6.0 | 152.6 | 49.4 |
| 2000 | 4.9 | 11.9 | 8.4 | 76.6 | 77.3 |
| 2001 | -0.6 | 5.3 | 2.3 | 30.2 | 84.4 |
| 2002 | 5.8 | 10.7 | 8.3 | 77.4 | 34.7 |
| 2003 | 2.3 | 8.5 | 5.4 | 56.8 | 77.2 |
| 2004 | 0.8 | 6.9 | 3.8 | 36.0 | 61.3 |
| 2005 | -0.1 | 6.5 | 3.3 | 72.6 | 99.6 |
| 2006 | 1.0 | 7.8 | 4.4 | 69.8 | 75.9 |
| 2007 | 1.1 | 8.0 | 4.6 | 32.8 | 92.8 |
| 2008 | 0.9 | 7.1 | 4.0 | 20.6 | 86.0 |
| 2009 | 2.0 | 8.2 | 5.1 | 98.4 | 46.5 |
| 2010 | -1.1 | 4.1 | 1.5 | 101.0 | 54.9 |
| 2011 | 5.3 | 10.8 | 8.1 | 161.2 | 64.9 |
| 2012 | 3.7 | 10.1 | 6.9 | 142.9 | 82.4 |
| 2013 | 1.2 | 9.8 | 5.5 | 68.5 | 125.0 |
| 2014 | 2.6 | 8.0 | 5.3 | 28.1 | 41.3 |
| 2015 | 5.4 | 13.2 | 9.3 | 12.6 | 126.2 |
| 2016 | 0.9 | 9.5 | 5.2 | 19.1 | 115.6 |
| 2017 | 2.2 | 8.6 | 5.4 | 61.2 | 57.4 |
| 2018 | 4.6 | 9.8 | 7.2 | 64.3 | 46.0 |
| 2019 | 4.6 | 10.9 | 7.8 | 88.4 | 90.4 |
| 2020 | 3.8 | 9.5 | 6.6 | 112.9 | 63.9 |
| 2021 | 3.2 | 9.5 | 6.4 | 70.9 | 70.6 |
| 2022 | 3.4 | 8.7 | 6.1 | 56.4 | 35.0 |
| 2023 | 5.3 | 10.4 | 7.9 | 50.6 | 62.7 |
| 2024 | 3.6 | 9.0 | 6.3 | 31.7 | 67.7 |
| 2025 | 3.9 | 10.0 | 7.0 | 50.4 | 64.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA