Données climatiques globales en February
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 2.0 | 10.4 | 6.2 | 43.0 | |
1923 | 4.4 | 10.9 | 7.7 | 88.9 | 64.0 |
1924 | -3.1 | 5.3 | 1.1 | 44.1 | 105.1 |
1925 | 1.4 | 9.7 | 5.6 | 77.9 | 100.8 |
1926 | 5.9 | 13.2 | 9.6 | 69.0 | 92.7 |
1927 | 1.0 | 9.1 | 5.1 | 54.8 | |
1928 | 2.9 | 11.8 | 7.4 | 90.3 | |
1929 | -2.7 | 5.9 | 1.6 | 45.6 | |
1930 | -0.2 | 6.4 | 3.1 | 58.9 | 95.1 |
1931 | 0.9 | 7.2 | 4.1 | 64.9 | |
1932 | -3.4 | 3.9 | 0.3 | 2.9 | 116.6 |
1933 | 2.3 | 8.0 | 5.2 | 35.4 | 87.7 |
1934 | -0.9 | 6.4 | 2.8 | 10.9 | 110.5 |
1935 | 2.2 | 8.8 | 5.5 | 87.8 | |
1936 | 2.3 | 9.7 | 6.0 | 72.5 | |
1937 | 5.1 | 11.4 | 8.3 | 104.7 | |
1945 | 4.6 | 10.7 | 7.7 | ||
1946 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 61.2 | 55.3 |
1947 | -0.5 | 5.9 | 2.7 | 78.8 | 57.8 |
1948 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 12.3 | 74.8 |
1949 | -0.2 | 10.8 | 5.3 | 6.4 | 142.8 |
1950 | 3.8 | 11.5 | 7.7 | 85.6 | 115.1 |
1951 | 2.2 | 8.7 | 5.5 | 74.3 | 84.9 |
1952 | -0.6 | 6.7 | 3.1 | 31.3 | 95.0 |
1953 | -1.5 | 6.8 | 2.7 | 21.2 | 105.8 |
1954 | -0.2 | 6.5 | 3.2 | 34.1 | 91.5 |
1955 | 1.3 | 7.8 | 4.6 | 140.5 | 88.0 |
1956 | -8.2 | 0.4 | -3.9 | 3.0 | 135.6 |
1957 | 4.7 | 11.4 | 8.1 | 118.0 | 96.7 |
1958 | 4.2 | 10.6 | 7.4 | 54.7 | 65.1 |
1959 | 0.2 | 11.2 | 5.7 | 15.7 | 153.0 |
1960 | 2.0 | 9.6 | 5.8 | 69.6 | 95.1 |
1961 | 4.9 | 12.7 | 8.8 | 32.8 | 103.3 |
1962 | 0.7 | 8.1 | 4.4 | 33.2 | 120.2 |
1963 | -3.7 | 5.0 | 0.7 | 60.8 | 126.7 |
1964 | 2.8 | 9.2 | 6.0 | 74.5 | 60.7 |
1965 | -1.7 | 5.3 | 1.8 | 6.7 | 97.5 |
1966 | 6.3 | 13.3 | 9.8 | 128.3 | 100.3 |
1967 | 3.2 | 10.1 | 6.7 | 68.2 | 105.3 |
1968 | 1.5 | 8.6 | 5.1 | 62.2 | 93.8 |
1969 | -0.6 | 7.1 | 3.3 | 34.6 | 106.3 |
1970 | 3.0 | 9.2 | 6.1 | 98.9 | 71.6 |
1971 | 0.2 | 8.5 | 4.4 | 42.2 | 120.4 |
1972 | 3.5 | 10.3 | 6.9 | 81.4 | 70.4 |
1973 | 0.5 | 6.9 | 3.7 | 56.4 | 78.2 |
1974 | 2.5 | 9.8 | 6.1 | 50.6 | 109.0 |
1975 | 1.0 | 12.5 | 6.8 | 6.4 | 178.8 |
1976 | 2.0 | 10.1 | 6.1 | 49.3 | 83.6 |
1977 | 5.4 | 10.8 | 8.1 | 150.1 | 70.2 |
1978 | 2.6 | 9.3 | 6.0 | 81.3 | 66.0 |
1979 | 2.8 | 8.1 | 5.5 | 119.8 | 57.6 |
1980 | 3.5 | 10.8 | 7.2 | 46.1 | 91.2 |
1981 | -1.4 | 6.9 | 2.8 | 42.0 | 114.2 |
1982 | 2.7 | 10.3 | 6.5 | 24.9 | 81.1 |
1983 | 0.5 | 6.8 | 3.7 | 43.8 | 72.5 |
1984 | 0.4 | 7.7 | 4.1 | 20.4 | 97.9 |
1985 | 0.9 | 10.0 | 5.5 | 51.2 | 123.7 |
1986 | -3.2 | 3.8 | 0.3 | 98.9 | 78.0 |
1987 | 1.7 | 7.3 | 4.5 | 24.4 | 50.0 |
1988 | 1.7 | 9.7 | 5.7 | 90.6 | 122.8 |
1989 | 1.4 | 11.4 | 6.4 | 34.0 | 108.0 |
1990 | 5.5 | 13.7 | 9.6 | 73.0 | 100.0 |
1991 | -2.6 | 6.0 | 1.7 | 30.6 | 88.3 |
1992 | -0.1 | 10.1 | 5.0 | 19.6 | 134.4 |
1993 | -1.5 | 8.1 | 3.3 | 3.8 | 111.6 |
1994 | 3.1 | 10.5 | 6.8 | 86.6 | 83.9 |
1995 | 5.0 | 11.7 | 8.4 | 52.0 | 76.9 |
1996 | 0.8 | 6.6 | 3.7 | 55.4 | 52.9 |
1997 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 75.8 | 114.2 |
1998 | -0.4 | 12.0 | 5.8 | 7.2 | 151.9 |
1999 | 1.5 | 8.4 | 5.0 | 56.0 | 68.5 |
2000 | 2.9 | 11.2 | 7.1 | 55.6 | 87.9 |
2001 | 1.7 | 9.3 | 5.6 | 31.6 | 71.3 |
2002 | 4.7 | 11.4 | 8.1 | 69.2 | 73.2 |
2003 | 0.4 | 8.6 | 4.5 | 32.4 | 96.1 |
2004 | 0.8 | 9.8 | 5.3 | 22.4 | 145.0 |
2005 | 0.1 | 6.9 | 3.6 | 14.8 | 86.2 |
2006 | 0.2 | 6.9 | 3.6 | 69.5 | 53.3 |
2007 | 5.0 | 12.4 | 8.7 | 80.2 | 77.9 |
2008 | 2.2 | 12.8 | 7.6 | 38.6 | 150.8 |
2009 | 0.8 | 9.0 | 4.9 | 21.4 | 115.0 |
2010 | 0.7 | 7.9 | 4.3 | 59.4 | 83.4 |
2011 | 2.6 | 11.1 | 6.9 | 29.3 | 82.2 |
2012 | -3.6 | 4.5 | 0.5 | 12.2 | 160.7 |
2013 | 0.6 | 7.3 | 4.0 | 62.5 | 109.4 |
2014 | 3.9 | 11.2 | 7.6 | 114.1 | 99.6 |
2015 | 0.3 | 8.4 | 4.3 | 59.7 | 91.6 |
2016 | 3.3 | 10.1 | 6.7 | 84.1 | 93.2 |
2017 | 3.8 | 11.6 | 7.7 | 64.7 | 109.0 |
2018 | -0.6 | 6.1 | 2.8 | 45.4 | 106.2 |
2019 | 2.3 | 13.5 | 7.9 | 23.2 | 171.8 |
2020 | 5.3 | 12.7 | 9.0 | 41.1 | 103.6 |
2021 | 4.7 | 11.3 | 8.1 | 68.5 | 86.8 |
2022 | 2.9 | 12.4 | 7.7 | 20.0 | 109.6 |
2023 | 1.7 | 11.0 | 6.3 | 31.1 | 130.5 |
2024 | 6.2 | 11.9 | 9.1 | 75.9 | 48.9 |
2025 | 2.6 | 10.8 | 6.7 | 53.7 | 99.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA