Données climatiques globales en March
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 3.2 | 12.2 | 7.7 | 80.9 | |
1923 | 4.4 | 12.7 | 8.6 | 89.9 | 141.9 |
1924 | 2.8 | 13.1 | 8.0 | 79.8 | 189.3 |
1925 | -0.5 | 8.2 | 3.9 | 51.5 | 162.7 |
1926 | 2.9 | 11.8 | 7.4 | 40.8 | 129.4 |
1927 | 4.6 | 12.2 | 8.4 | 130.6 | |
1928 | 4.1 | 12.4 | 8.2 | 103.3 | |
1929 | 0.7 | 15.0 | 7.8 | 0.6 | |
1930 | 3.5 | 12.4 | 8.0 | 131.2 | 142.9 |
1931 | 3.0 | 11.6 | 7.3 | 51.0 | |
1932 | 1.8 | 11.9 | 6.9 | 72.5 | 175.9 |
1933 | 3.9 | 14.2 | 9.1 | 49.1 | 192.8 |
1934 | 2.8 | 10.9 | 6.9 | 107.6 | 139.1 |
1935 | 0.8 | 12.4 | 6.6 | 51.0 | |
1937 | 2.1 | 11.9 | 7.0 | 80.1 | |
1945 | 2.9 | 13.9 | 8.4 | ||
1946 | 2.8 | 11.7 | 7.3 | 50.0 | 147.3 |
1947 | 4.8 | 13.3 | 9.1 | 82.3 | 100.7 |
1948 | 3.9 | 17.2 | 10.6 | 14.9 | 232.4 |
1949 | 1.6 | 11.9 | 6.8 | 27.4 | 167.6 |
1950 | 3.1 | 13.5 | 8.3 | 36.3 | 201.2 |
1951 | 2.9 | 10.1 | 6.6 | 98.4 | 117.5 |
1952 | 5.6 | 13.7 | 9.6 | 63.2 | 117.7 |
1953 | 1.1 | 15.7 | 8.4 | 0.4 | 264.1 |
1954 | 4.2 | 12.8 | 8.5 | 70.5 | 154.4 |
1955 | -0.1 | 9.1 | 4.5 | 40.8 | 179.0 |
1956 | 2.7 | 13.0 | 7.9 | 21.7 | 185.6 |
1957 | 6.1 | 16.3 | 11.2 | 36.1 | 183.4 |
1958 | 2.4 | 10.1 | 6.3 | 67.3 | 100.8 |
1959 | 4.7 | 14.1 | 9.4 | 35.7 | 169.2 |
1960 | 5.3 | 13.1 | 9.2 | 73.2 | 144.4 |
1961 | 2.1 | 15.0 | 8.6 | 1.7 | 258.8 |
1962 | 0.8 | 8.4 | 4.6 | 111.2 | 152.0 |
1963 | 4.3 | 12.6 | 8.5 | 98.0 | 163.6 |
1964 | 3.4 | 10.5 | 6.9 | 61.5 | 108.4 |
1965 | 4.0 | 12.2 | 8.1 | 70.8 | 157.5 |
1966 | 1.3 | 11.5 | 6.4 | 27.4 | 206.4 |
1967 | 3.7 | 12.6 | 8.2 | 62.1 | 156.2 |
1968 | 3.2 | 11.9 | 7.6 | 52.4 | 137.3 |
1969 | 3.7 | 11.9 | 7.8 | 72.7 | 114.6 |
1970 | 1.7 | 9.6 | 5.7 | 49.1 | 117.8 |
1971 | -0.3 | 8.9 | 4.3 | 48.2 | 174.4 |
1972 | 3.8 | 14.2 | 9.0 | 53.8 | 185.3 |
1973 | 0.0 | 12.7 | 6.4 | 6.0 | 249.9 |
1974 | 3.8 | 12.0 | 8.0 | 43.5 | 114.0 |
1975 | 2.2 | 9.6 | 5.9 | 87.3 | 104.5 |
1976 | 1.4 | 12.1 | 6.8 | 33.2 | 184.1 |
1977 | 4.4 | 13.8 | 9.1 | 41.0 | 164.3 |
1978 | 3.8 | 12.2 | 8.0 | 97.3 | 129.2 |
1979 | 4.1 | 10.7 | 7.4 | 113.3 | 87.0 |
1980 | 2.9 | 10.1 | 6.5 | 108.8 | 92.6 |
1981 | 6.4 | 14.1 | 10.3 | 63.3 | 91.8 |
1982 | 2.1 | 11.7 | 6.9 | 40.6 | 157.7 |
1983 | 3.0 | 11.9 | 7.5 | 43.2 | 105.3 |
1984 | 0.5 | 11.2 | 5.8 | 70.9 | 154.7 |
1985 | 1.1 | 10.8 | 6.0 | 54.7 | 179.1 |
1986 | 1.6 | 11.3 | 6.4 | 59.5 | 125.1 |
1987 | 1.7 | 10.0 | 5.8 | 29.4 | 121.7 |
1988 | 3.6 | 11.0 | 7.4 | 55.1 | 80.9 |
1989 | 4.6 | 15.5 | 10.1 | 34.6 | 173.5 |
1990 | 2.2 | 14.9 | 8.6 | 1.8 | 194.3 |
1991 | 5.7 | 13.5 | 9.6 | 51.4 | 101.9 |
1992 | 3.3 | 12.8 | 8.1 | 44.0 | 110.6 |
1993 | 2.1 | 13.3 | 7.7 | 8.8 | 174.2 |
1994 | 4.4 | 14.3 | 9.4 | 23.8 | 134.0 |
1995 | 1.8 | 12.2 | 7.1 | 68.2 | 170.1 |
1996 | 1.7 | 12.0 | 6.9 | 33.4 | 184.4 |
1997 | 3.6 | 15.3 | 9.5 | 4.4 | 182.1 |
1998 | 4.3 | 13.6 | 9.0 | 19.0 | 167.5 |
1999 | 3.5 | 13.7 | 8.6 | 41.0 | 168.2 |
2000 | 2.0 | 13.1 | 7.6 | 24.8 | 204.8 |
2001 | 6.6 | 13.5 | 10.0 | 123.6 | 54.6 |
2002 | 4.1 | 13.8 | 9.0 | 46.2 | 142.3 |
2003 | 3.8 | 16.3 | 10.1 | 18.8 | 222.3 |
2004 | 1.6 | 11.6 | 6.6 | 33.6 | 149.3 |
2005 | 2.2 | 13.6 | 7.9 | 35.8 | 163.8 |
2006 | 3.6 | 12.1 | 7.9 | 151.0 | 119.1 |
2007 | 2.1 | 12.6 | 7.4 | 82.8 | 148.3 |
2008 | 4.2 | 11.6 | 7.9 | 67.8 | 110.5 |
2009 | 2.2 | 13.3 | 7.8 | 28.0 | 207.2 |
2010 | 2.7 | 12.3 | 7.5 | 62.5 | 163.4 |
2011 | 3.7 | 14.3 | 9.0 | 17.0 | 172.8 |
2012 | 3.8 | 16.3 | 10.1 | 14.4 | 227.6 |
2013 | 2.5 | 11.1 | 6.8 | 57.6 | 138.3 |
2014 | 3.4 | 15.1 | 9.3 | 25.8 | 216.2 |
2015 | 3.5 | 13.1 | 8.3 | 31.2 | 129.1 |
2016 | 2.9 | 11.8 | 7.4 | 84.9 | 161.6 |
2017 | 5.9 | 14.8 | 10.4 | 66.9 | 115.9 |
2018 | 4.2 | 12.2 | 8.2 | 87.9 | 124.7 |
2019 | 4.5 | 14.6 | 9.6 | 35.9 | 211.1 |
2020 | 4.6 | 13.5 | 9.1 | 82.3 | 163.3 |
2021 | 2.5 | 13.9 | 8.2 | 25.3 | 212.8 |
2022 | 5.1 | 15.1 | 10.1 | 25.5 | 150.4 |
2023 | 5.3 | 14.1 | 9.7 | 90.5 | 125.9 |
2024 | 5.1 | 14.2 | 9.7 | 115.9 | 138.4 |
2025 | 4.2 | 13.8 | 9.0 | 41.6 | 162.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA